| ④ 信息技能有待提高 表7 关于需要学习和培训的信息技能的调查 
 
    
        
            | 态 度 | 人 次 |  
            | 总 计 情 况 | 首 选 情 况 |  
            | 人次 | 占被调查人数比例 | 人次 | 占被调查人数比例 |  
            | 信息检索技巧 | 370 | 66% | 182 | 32% |  
            | 如何归纳总结检索结果 | 348 | 62% | 36 | 6% |  
            | 如何利用信息解决实际问题 | 409 | 73% | 198 | 35% |  
            | 如何进行信息和数据挖掘 | 329 | 58% | 69 | 12% |  
            | 如何利用数据库 | 346 | 61% | 45 | 8% |  
            | 如何写科学论文 | 333 | 59% | 33 | 6% |  表7的调查显示,在563个被调查者当中,有73%的同学需要学习和培训“如何利用信息解决实际问题”;66%的同学需要学习和培训“信息检索技巧”;62%的同学需要学习和培训“如何归纳总结检索结果”;61%的同学需要学习和培训“如何利用数据库”方面的知识;59%的位同学需要学习和培训“如何写科学论文”方面的技能;58%的同学需要提高和培训“如何进行信息和数据挖掘”方面的能力。这些数字一方面说明学生学习信息技能的积极主动性,另一方面也充分地反映出学生在信息表达、信息检索、信息评价、信息处理、信息利用等方面的技能的明显不足。 (3)信息伦理道德方面 ①信息道德认知不足 信息道德认知是指人们关于信息活动、信息行为、信息关系的原则和规范的一种道德上的认识和理解。只有明辩对错、知道好坏,才能从信息道德价值上分清是非、善恶,才能指导自己选择正确的、符合道德准则的行为方式,将信息道德认识转化为信息道德行为。调查结果显示,新升本科师范院校相当一部分学生信息道德认知不足。 如多数人对“参考文献”的概念模糊,参考文献是指为撰写或编辑论著而引用的有关图书资料,包括观点、方法、数据和其他资料。 表9 关于参考文献的调查   
    
        
            | 态度 | 人次 | 占被调查人数比例 |  
            | 使用了其中一整段文字 | 173 | 31% |  
            | 把它的内容或思想以你自己的话写出来 | 278 | 49% |  
            | 用引号从其中引用了一句话,且标明来源 | 340 | 60% |  
            | 以上都不用 | 51 | 9% |  
            | 我不知道 | 31 | 6% |  在回答“如果在撰写论文过程中,找到了一篇和你主题相近的论文,在下列哪些情况下你应该把它作为参考文献”这一问题时,31%的被调查学生认为是“使用了其中一整段文字”;有49%的被调查者认为是“把它的内容或思想以你自己的话写出来”;60%的被调查学生认为只有“用引号从其中引用了一句话,且标明了来源”才可以算作是参考文献。令人担忧的是51位学生认为“以上都不用”、 31位学生选择了“我不知道”(见表9)。 在关于“信息服务(如全文请求或资料代查服务)是否收费”问题的调查中,有71%(399人)的学生认为“不应该”论文网站大全。有11%(61人)的学生持“无所谓”态度。说明71%的学生在利用他人的信息产品及使用别人的劳动成果方面缺乏正确的认识,对信息商品化持对立态度,认为只要自己愿意,就可以随时随地、无偿享受别人的信息产品和劳动成果。 ②信息道德情感冷漠 调查发现,在新升本科师范院校,有一定道德认识,但在行为上违背信息道德行为规范的同学,大有人在素质教育论文,表现出信息道德情感冷漠,信息行为与道德标准不一致,对一些不法信息行为持“事不关己、高高挂起”的无所谓态度。 如关于“对盗版光碟/盗版书的态度” 的调查,563个同学中只有33%(185人)认为“侵犯知识产权,应该坚决予以打击”,并会“拒绝购买盗版光碟/书”,此类同学具有强烈的信息道德责任感并以此支配自己的信息行为。而20%(112人)的学生虽然认识到是“侵犯知识产权,应该予以打击”,但又认为“那是国家的事,我会购买盗版光碟/书”;有43%(244人)的学生的态度是“我不关心它是否侵犯知识产权,只要内容有用,价格便宜,就会买”。这部分同学在利益面前是非感、社会责任感都抛到了脑后,表现出信息道德情感的冷漠(详见表10)。 表10 关于对盗版光碟/盗版书的态度问题的调查   
    
        
            | 态度 | 人次 | 占被调查人数比例 |  
            | 侵犯知识产权,应坚决予以打击,我拒绝购买盗版光碟/书 | 185 | 33% |  
            | 侵犯知识产权,应该予以打击,但那是国家的事,我会购买盗版光碟/书 | 112 | 20% |  
            | 我不关心它是否侵犯知识产权,只要内容有用,价格便宜,就会买 | 244 | 43% |  
            | 其他 | 22 | 4% |  再如,关于学生对色情信息的态度问题的调查,“无意间接触到色情信息,你的反应是?”回答“非常讨厌素质教育论文,尽量避免”的为46%,选择“没有什么感觉”的占35%,认为“很刺激,想进一步接触”的有19%。(详见表11)。 表11 关于学生对色情信息的态度问题的调查   
    
        
            | 态度 | 人次 | 占被调查人数比例 |  
            | 非常讨厌,尽量避免 | 259 | 46% |  
            | 没有什么感觉 | 197 | 35% |  
            | 很刺激,想进一步接触 | 107 | 19% |  可以看出,多数学生对色情信息具有理智的态度,并尽量抵制其所产生的诱惑。超过三分之一的同学对色情现象情感淡漠,无动于衷。近五分之一的学生对色情现象感到好奇,抵制不住色情诱惑,想进一步接触,这部分学生表现出信息道德情感冷漠,是开展信息素质教育的重点对象。 总之,新升本科师范院校学生无论在信息意识、信息能力及信息道德方面都存在着不足,信息素质现状不容乐观。作为教育场所的图书馆,应该针对这一现状,思考如何发挥自身的角色功能,开展丰富多彩的信息素质教育活动,全方位培养学生的信息素质。这也是信息社会图书馆教育职能创新的必然要求。 参考文献
 [1]周南岳.以信息素养培养为目的构思<计算机应用基础>课程[N].中国教育,2002,(7)
 [2]张瑜.对当代大学生信息道德教育的思考[J]. 科技情报开发与经济.2006,16(7):249
 [3]何晓丽,贾志宏.高校图书馆信息素质教育现状及对策[J] .图书馆理论与实践,2000,(4) :29-30
 [4]黄万欣.高校信息素质教育的主体研究[J] .情报科学,2006,(4) :506-509
 
    2/2   首页 上一页 1 2 |