| 论文摘要:为丰富山东烟台苹果品种结构,从国内外引进华美、早红、红露、甘红、皮诺娃、太平洋玫瑰等优良苹果新品种并进行植物学性状、果实经济性状、生长结果习性、物候期、抗逆性等多年综合评价分析。结果显示:6个品种均适应烟台地区的环境气候条件,表现出极好的适应性,可在山东烟台苹果产区进行栽培。论文关键词:苹果,山东烟台,新品种,引种适应性
 苹果是烟台地区栽培面积最大、产量最高的果树树种,目前全市苹果栽培面积255.0万亩,产量390.0万吨,栽培面积和产量分别占全市果树总面积的65.5%和77.0%。但烟台市81.3%的苹果品种为晚熟红富士,5.3%为中熟的红将军,11.5%为早熟的嘎啦、珊夏、藤木一号等品种,主栽品种较为单一。烟台市农科院果树所从2000年开始,从国内外引进了华美、红露、甘红、太平洋玫瑰、皮诺娃等一系列的优良苹果品种,在烟台市范围内建立品种比较试验园,进行适应性评价,以期筛选出适合山东烟台苹果产区推广栽培的优良苹果新品种。 1材料与方法 1.1供试品种 供试品种6份,分别从韩国、德国、新西兰、中国郑州等国家和单位引进,其名称和来源见表1。 表1供试苹果品种情况 
 
    
        1.2试验园情况
            | 品种 Cultivar | 亲本情况 Parents | 来源 Original Place | 引种时间 Introduced Time |  
            | 华美 Huamei | 嘎啦×华帅 Gala×Huashuai | 中国郑州 Zhengzhou | 2002 |  
            | 早红 Zaohong | 嘎啦自然实生 Gala seedlings | 中国郑州 Zhengzhou | 2002 |  
            | 红露 Hongro | 早艳×金矮生 Spur EarliBlase × Spur Golden Delicious | 韩国 South Korea | 2001 |  
            | 甘红 Gamhong | 早艳×金矮生 Spur EarliBlase × Spur Golden Delicious | 韩国 South Korea | 2001 |  
            | 皮诺娃 Pinova | 克利维亚(欧德伯格×桔萍)×金帅 Clivia (Oldenburg×Cox Orange) × Golden Delicious | 德国 Germany | 2001 |  
            | 太平洋玫瑰 Pacific Rose | 嘎啦×华丽    Gala×Splendour | 新西兰 New Zealand | 2000 |  品种试验园位于烟台市福山区,果园面积0.5hm,年平均气温12.6℃,无霜期平均为215天,年均日照时数为2658h,降水量735mm。试验园地势平坦,土层深厚,砂壤质土,土质均匀。2003年以八棱海棠为基砧繁殖苗木,2004年春季建园,全园安装微喷灌溉设施。株行距3.5m×5.0m,树形为自由纺锤形,主枝数15-18个。果园常规管理,壁蜂授粉,人工疏果,果实套内红外褐双层纸袋。 1.3试验方法 品种植物学性状、果实经济性状描述参照王昆等“苹果种质资源描述规范和数据标准”进行;品种采集新梢中部成熟叶片30片,利用刻度尺测量叶片长度、宽度,叶柄长度;叶片面积采用宋来庆等方法测量。 果实成熟时,随机选取不同品种10株,每株东南西北四个方位的树体中部外围随机取样果10个,每处理取100个果,进行各个指标的测定。每处理随机取30个果实用于测量果实纵径、横径、硬度、可溶性固形物含量与单果质量;利用电子数显游标卡尺测量果实纵径、横径和果柄长度;根据纵径与横径计算果形指数;利用GY-1型硬度计测定果实去皮硬度;利用LB50T型手持式糖度计测量果实可溶性固形物含量。 2结果与分析 2.1植物学性状分析 植物学性状调查结果表明,6个品种在枝条性状、叶片大小、节间长度等方面存在较大差异。 华美多年生枝条灰褐色,光滑,皮孔大,长圆形,1年生枝条浅褐色,有茸毛,皮孔小,节间长度平均为2.9cm;叶片浓绿色,平展,叶缘锯齿锐,叶尖渐尖,叶被茸毛较少,叶柄长2.8cm,叶片长9.4cm,宽5.2cm,平均单叶面积31.9cm。 早红多年生枝条灰褐色,皮孔椭圆形,中大、中密,1年生枝条阳面红褐色,阴面黄褐色,皮孔小,有茸毛,节间平均长度2.5cm;叶片深绿色,长椭圆形,叶缘锯齿较钝,叶尖渐尖,叶长8.3cm,宽4.4cm,叶柄长度3.2cm,单叶面积25.8cm。 红露多年生枝条淡红褐色,皮孔小,少,圆形,1年生枝条黄褐色,节间较短,平均为1.7cm,属短枝型品种;叶片浓绿色,鹅卵园形,叶片内卷、有皱褶,叶背绒毛极多,叶缘裂刻浅,锯齿钝,叶尖急尖,叶柄长3.5cm,叶长9.9cm,宽5.7cm,单叶面积35.6cm。 甘红多年生枝条暗紫红色,1年生枝青紫红色,披少量白色绒毛,皮孔小,圆形或椭圆形,数量中多,节间平均长度2.7cm;叶片灰绿色,窄长形,叶片小,中厚,叶缘锯齿钝,裂刻浅,叶尖渐尖,叶背绒毛较少,叶柄中长,平均2.6cm。 皮诺娃多年生枝黄褐色,1年生枝条阳面赤褐色,阴面绿色,新梢有绒毛,皮孔中多,较稀,节间较短,平均为2.7cm;叶片中等大,叶面积31.6cm,浅绿色,叶尖渐尖,叶缘双锯齿,锯齿钝,叶片不平展,两边缘上翘,新生叶片呈黄绿色,叶柄长2.8cm。 太平洋玫瑰多年生枝灰褐色,一年生枝红褐色,披白色绒毛,皮孔椭圆型,中密、中大,节间平均长度3.2cm。叶片较大,叶色浓绿,长圆形,较厚,叶柄平均长2.4cm,平均单叶面积39.3cm,叶缘锯齿钝,裂刻中深,叶尖渐尖,叶背有白色绒毛。 表2品种的植物学性状分析 Table2thebotanicalcharactersofnewapplevarieties 
 
    
        2.2生长结果习性评价
            | 品种 Cultivar | 叶片长度(cm) Length of leaves | 叶片宽度(cm) width of leaves | 叶柄长度(cm) Length of leafstalk | 单叶面积(cm ) Leaf area | 当年生枝条节间长度(cm) length of internode |  
            | 华美 huamei | 9.4±0.2 | 5.2±0.3 | 2.8±0.1 | 31.9±1.5 | 2.9±0.1 |  
            | 早红 zaohong | 8.3±0.2 | 4.4±0.1 | 3.2±0.3 | 25.8±0.8 | 2.5±0.2 |  
            | 红露 Hongro | 9.9±0.3 | 5.7±0.2 | 3.5±0.2 | 35.6±1.1 | 1.7±0.1 |  
            | 甘红 Gamhong | 7.6±0.1 | 3.9±0.2 | 2.6±0.1 | 22.8±1.3 | 2.7±0.3 |  
            | 皮诺娃 Pinova | 9.4±0.4 | 5.4±0.2 | 2.8±0.1 | 31.6±0.9 | 2.8±0.2 |  
            | 太平洋玫瑰 Pacific Rose | 10.5±0.3 | 5.9±0.3 | 2.4±0.2 | 39.3±2.4 | 3.2±0.1 |  华美树势生长强健,干性较强,枝条粗壮,树姿半开张,幼树生长旺盛,枝条健壮、生长势强,6年生树干周24.5cm,冠径3.2m×3.3m;枝条萌芽率中等,平均为66%,成枝力中等,幼树以中果枝结果为主,大树以短果枝和中果枝结果为主;自然授粉条件下,花序坐果率89.2%,花朵坐果率45.6%;6年生树平均单株产量50.7kg,无明显大小年结果现象。 早红幼树生长势较强,成形快,进入结果期后树姿较开张,树冠中等大,6年生植株冠径3.0m×3.5m,干周为28.5cm;萌芽力强,成枝力中等,短截后可发出2-4个枝;幼树具有较强的腋花芽结实能力,随树龄的增大,腋花芽结果能力逐渐降低,转为以中、短果枝结果为主;幼树定植后,早果性强,第3年结果,6年生树株产苹果54.6kg。  1/3    1 2 3 下一页 尾页 |