| 而此后的高速增长也印证了这一选择的重要性,日本在高速增长的前半期的基本特征就是:一,引进欧美先进技术改变本国企业技术结构;二,能源结构从煤炭转向石油,促进了石油化工的发展;三,产业结构日益高度化。 三、贵州特色产业的确定及发展对策 (一)贵州特色产业的确定 根据前述特色产业的内涵,笔者对贵州省各产业门类进行了定量分析,以下为分析结果: 1.特色生产资源持续性 从表一可以看到,在贵州省现有特色生产资源中,煤炭、铝土矿、硫铁矿、磷矿、其他有色金属以及水力资源的资源禀赋系数都远大于1,可见对产业的持续性发展都具有良好的支撑。而对于旅游资源、生物资源和特色医药资源,由于无法量化,所以缺乏数据支撑。但是,贵州旅游资源奇特,名山、秀水、奇峰、瀑布和岩溶洞穴遍及全省;同时,贵州省目前有40多个少数民族,民族风情绚丽多姿,冬无严寒,夏无酷暑。目前贵州已确认的野生植物达到3800多种,保健植物170多种,珍稀植物70多种,环保植物40多种,野生动物1000余种;贵州是中国四大中药材产区之一,拥有中药材4290种,蕴藏量达6500万吨,既有传统珍稀名贵药材,也有极具开发价值的原料药材,国家重点收购的主要药材就有250种以上,目前全省已有列为国家中药保护品种的药品26个,154个民族药上升为国家药品标准。从以上这些描述和数据可以看出,生物资源、旅游资源和特色医药资源也能很好的支撑起相应产业的可持续发展。 表一:特色生产资源持续性 
 
    
        资料来源:2006年贵州统计年鉴、中国统计年鉴
            | 特色生产资源 | 资源禀赋系数 | 对产业持续发展的支持性 |  
            | 煤炭(亿吨) | 14.39910903 | 很好 |  
            | 水力资源 | 3.203 | 较好 |  
            | 铁矿石(亿吨) | 3.288335064 | 较好 |  
            | 锰(万吨) | 38.17926962 | 很好 |  
            | 矾(万吨) | 1.255521151 | 较好 |  
            | 铜(万吨) | 0.26763968 |   |  
            | 铅(万吨) | 3.471640001 | 较好 |  
            | 锌(万吨) | 2.767770221 | 较好 |  
            | 铝土矿(亿吨) | 57.56374865 | 很好 |  
            | 锑(万吨) | 49.56311108 | 很好 |  
            | 金矿(公斤) | 1.208748535 | 较好 |  
            | 硫铁矿(亿吨) | 30.44392646 | 很好 |  
            | 磷矿(亿吨) | 71.73528669 | 很好 |  
            | 旅游 |   | 很好 |  
            | 生物资源 |   | 很好 |  2.贵州各产业的市场潜力 贵州省各产业的市场潜力计算结果如表二所示。从中可见,贵州省在全国市场占有率较高的几个产业分别是:电力,燃气及水的生产和供应业、饮料制造业、烟草制品业、有色金属冶炼及压延加工业和橡胶、煤炭、有色金属和医药业。由此可见,贵州省的电力、饮料(主要是酒业)、烟草业和有色金属等行业不仅进入了国内市场,并且形成了一定规模,更重要的是这些产业在国内外市场上仍然具有广阔的空间,而如此广阔的市场空间正是贵州省发展特色产业首先要选择的指标。 表二:各产业的市场潜力 
 
    
        资料来源:2006年贵州统计年鉴、中国统计年鉴
            | 产业门类 | 年销售额(亿元)(以2005年为例) | 在全国市场占有率(%) |  
            | 煤炭开采和洗选业 | 69.42 | 1.4 |  
            | 黑色金属矿采选业 | 13.25 | 1.3 |  
            | 非金属矿采选业 | 5.16 | 0.5 |  
            | 农副食品加工业 | 0.59 | 0.006 |  
            | 食品制造业 | 8.11     | 0.3 |  
            | 饮料制造业 | 121.25 | 4.5 |  
            | 烟草制品业 | 97.01 | 3.8 |  
            | 纺织业 | 1.55 | 0.01 |  
            | 纺织服装.鞋.帽制造业 | 1.41 | 0.03 |  
            | 造纸及纸制品业 | 1.33 | 0.03 |  
            | 印刷业.记录媒介的复制 | 2.99 | 0.2 |  
            | 石油加工.炼焦及核燃料加工业 | 5.80 | 0.06 |  
            | 化学原料及化学制品制造业 | 267.59 | 2.0 |  
            | 医药制造业 | 39.66 | 1.3 |  
            | 橡胶制品业 | 36.07 | 1.9 |  
            | 非金属矿物制品业 | 40.18 | 0.4 |  
            | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 134.34 | 0.8 |  
            | 有色金属冶炼及压延加工业 | 133.07 | 2.2 |  
            | 金属制品业 | 21.71 | 0.4 |  
            | 通用设备制造业 | 14.85 | 0.2 |  
            | 专用设备制造业 | 21.82 | 0.4 |  
            | 交通运输设备制造业 | 116.86     | 0.8 |  
            | 电气机械及器材制造业 | 25.90 | 0.2 |  
            | 通信设备.计算机及其他电子设备制造业 | 62.76 | 0.3 |  
            | 仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 1.95 | 0.08 |  
            | 工艺品及其他制造业 | 9.25 | 0.5 |  
            | 电力,燃气及水的生产和供应业 | 851.51 | 5.3 |  
            | 旅游业 | 3.83 | 0.07 |  3.需求收入弹性 从表三和图一可以看到,虽然贵州省目前的大多数产业的需求收入弹性都呈现下降趋势,但是需求收入弹性却都远大于1,这也表明,贵州目前的大多数产业仍然具有比较良好的市场需求。其中,采矿业,食品制造业,饮料制造业,电力、燃气及水的生产和供应业和化学原料及化学制品制造业都是随着国内生产总值的增大而市场需求比较大的产业门类。 表三:各产业的需求收入弹性 
 
    
        资料来源:2006年贵州统计年鉴
            |   | 需求收入弹性 |  
            | 产业门类 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |  
            | 采矿业 | 2.810585 | 3.714389 | 2.433582 | 2.942585 | 2.258331 |  
            | 制造业 | 3.612269 | 2.933179 | 1.950531 | 1.634013 | 1.478771 |  
            | 农副产品加工业 | 2.781022 | 2.243195 | 1.486899 | 0.997271 | 1.140581 |  
            | 食品制造业 | 5.194444 | 4.485573 | 3.067724 | 2.56904 | 2.367997 |  
            | 饮料制造业 | 6.004016 | 5.621596 | 0.290535 | 3.028061 | 2.215901 |  
            | 烟草制品业 | 4.775056 | 2.825961 | 2.180653 | 1.695841 | 1.403311 |  
            | 化学原料及化学制品制造业 | 2.940455 | 2.692774 | 1.875329 | 1.595861 | 2.083288 |  
            | 医药制造业 | 4.367412 | 2.849551 | 2.449691 | 1.636789 | 1.815942 |  
            | 橡胶制品业 | 3.807018 | 2.969212 | 1.212455 | 1.022822 | 0.922422 |  
            | 非金属矿物制品业 | 3.544118 | 2.283488 | 1.685563 | 1.273982 | 1.12582 |  
            | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2.801709 | 2.844034 | 2.059683 | 1.975034 | 1.338963 |  
            | 有色金属冶炼及压延加工业 | 3.445242 | 2.819255 | 2.039318 | 1.799059 | 1.648864 |  
            | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 4.698154 | 4.52673 | 2.499557 | 2.278998 | 2.158873 |  
            | 旅游 | 3.698113 | 0.415353 | 0.146368 | 0.852457 | 0.433612 |  
            | 农业 | 0.011802 | -0.0394 | -0.08342 | 0.871064 | 0.311974 |  资料来源:2006年贵州统计年鉴
 4.产业效率 从表四比较劳动生产率的测算来看,贵州省皮革、毛皮、羽绒等制造业、烟草加工业、电力、燃气及水的生产和供应业、有色金属冶炼及压延加工业、医药制造业、饮料制造业、化学原料及化学制品业以及农副产品加工业和通信设备、计算机及电子设备制造业等产业的比较劳动生产率都大大于2,是具有非常良好成长性的产业。 表四:部分产业的产业效率 
 
    
        
            | 产业门类 | 比较劳动生产率 |  
            | 煤炭开采和洗选业 | 0.92615001 |  
            | 金属采选业 | 0.644336985 |  
            | 非金属采选业 | 1.197274498 |  
            | 农副产品加工业 | 2.850680149 |  
            | 食品制造业 | 2.456301863 |  
            | 饮料制造业 | 3.205876439 |  
            | 烟草加工业 | 7.975752943 |  
            | 纺织业 | 0.677047252 |  
            | 皮革、毛皮、羽绒等制造业 | 8.218013646 |  
            | 木材加工及家具制造业 | 1.027517077 |  
            | 造纸及纸制品业 | 1.359588952 |  
            | 文教体育用品业 | 0.609292151 |  
            | 化学原料及化学制品业 | 3.207969717 |  
            | 医药制造业 | 3.949688506 |  
            | 橡胶制品业 | 2.834486529 |  
            | 有色金属冶炼及压延加工业 | 4.058506077 |  
            | 金属制品业 | 1.372393418 |  
            | 通信设备、计算机及电子设备制造业 | 2.832144936 |  
            | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 5.931858915 |  
            | 旅游 | 0 |  资料来源:2006年贵州统计年鉴、中国统计年鉴 5.产业规模 根据表五区域专业化率指标来分析,贵州省在烟草制品业、电力,燃气及水的生产和供应业、煤炭开采和洗选业、医药制造业、饮料制造业、有色金属冶炼及压延加工业等行业具有明显的产业规模优势,在竞争中显示出了较强的竞争力。 表五:部分产业的区域专业化率 
 
    
        资料来源:2006年贵州统计年鉴、中国统计年鉴
            | 产业门类 | 区域专业化率 |  
            | 煤炭开采和洗选业 | 2.396530707 |  
            | 金属采选业 | 0.413043428 |  
            | 非金属采选业 | 0.499423481 |  
            | 农副产品加工业 | 0.295063879 |  
            | 食品制造业 | 0.541589447 |  
            | 饮料制造业 | 2.101774844 |  
            | 烟草制品业 | 4.146810528 |  
            | 纺织业 | 0.031061151 |  
            | 皮革、毛皮、羽绒等制造业 | 0.023770476 |  
            | 木材加工及家具制造业 | 0.130452068 |  
            | 造纸及纸制品业 | 0.133417637 |  
            | 文教体育用品业 | 0.027059631 |  
            | 化学原料及化学制品业 | 1.320216883 |  
            | 医药制造业 | 2.360936795 |  
            | 橡胶制品业 | 1.568204108 |  
            | 有色金属冶炼及压延加工业 | 2.026373429 |  
            | 金属制品业 | 0.273801651 |  
            | 通信设备、计算机及电子设备制造业 | 0.115873798 |  
            | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 2.479971098 |  
            | 旅游 | 0.047642973 |  6.产业关联度 从产业影响力系数来看,大于1的产业主要是:金属制品业、金属冶炼及压延加工业、建筑业、服装皮革羽绒及其他纤维制品制造业、交通运输设备制造业等行业。 从产业感应度系数来看,感应度较大的产业是:商业、金融保险业、化学工业、农业和电力及蒸汽.热水生产和供应业等行业。 由于缺乏近期数据,笔者只能选取贵州省1997年的投入产出数据进行分析。从分析结果来看,由于数据原因,分析结果并没有客观完整的反映目前贵州各产业之间的关联关系。 表六:部分产业关联度 
 
    
        资料来源:1997年贵州省投入产出表
            | 产业门类 | 影响力系数 | 感应度系数 |  
            | 农业 | 0.737575 | 2.125436 |  
            | 煤炭采选业 | 1.021002 | 1.381473 |  
            | 石油和天然气开采业 | 0.940562 | 0.542483 |  
            | 金属矿采选业 | 1.100903 | 0.988129 |  
            | 非金属矿采选业 | 1.0823 | 0.786999 |  
            | 食品制造及烟草加工业 | 1.033285 | 0.819209 |  
            | 纺织业 | 1.178 | 0.715948 |  
            | 服装皮革羽绒及其他纤维制品制造业 | 1.199873 | 0.573593 |  
            | 木材加工及家具制造业 | 1.17903 | 0.803562 |  
            | 造纸印刷及文教用品制造业 | 1.083019 | 1.3216 |  
            | 石油加工及炼焦业 | 1.040425 | 0.989032 |  
            | 化学工业 | 1.18835 | 2.450615 |  
            | 非金属矿物制品业 | 1.194537 | 1.153543 |  
            | 金属冶炼及压延加工业 | 1.230256 | 2.280559 |  
            | 金属制品业     | 1.350482 | 0.989887 |  
            | 机械工业 | 1.137021 | 0.981259 |  
            | 交通运输设备制造业 | 1.19304 | 1.271675 |  
            | 电气机械及器材制造业 | 1.210354 | 0.831793 |  
            | 电子及通信设备制造业 | 1.091543 | 0.802707 |  
            | 仪器仪表及文化办公用机械制造业 | 0.984234 | 0.544291 |  
            | 机械设备修理业     | 1.050173 | 0.632105 |  
            | 其他制造业 | 1.040045 | 0.532272 |  
            | 废品及废料 | 0.419006 | 0.569408 |  
            | 电力及蒸汽.热水生产和供应业 | 1.014851 | 1.769533 |  
            | 煤气生产及供应业 | 1.110846 | 0.431012 |  
            | 自来水生产及供应业 | 1.182532 | 0.481147 |  
            | 建筑业 | 1.259375 | 1.897213 |  
            | 货物运输及仓储业 | 1.014424 | 1.045141 |  
            | 邮电业     | 0.830728 | 0.550231 |  
            | 商业 | 0.797085 | 2.58438 |  
            | 饮食业 | 0.991443 | 0.561638 |  
            | 旅客运输业 | 0.932783 | 0.545042 |  
            | 金融保险业 | 0.749126 | 2.572854 |  
            | 房地产业 | 0.490714 | 0.481109 |  
            | 社会服务业 | 0.919032 | 1.135877 |  
            | 卫生体育和社会福利业 | 0.735186 | 0.449513 |  
            | 教育文化艺术及广播电影电视业 | 0.639337 | 0.493288 |  
            | 科学研究事业 | 0.809295 | 0.451742 |  
            | 综合技术服务业 | 0.939507 | 0.462508 |  
            | 行政机关及其他行业 | 0.898525 | 0.423442 |  通过以上分析,贵州省现有的产业中,电力,燃气及水的生产和供应业(主要是水力发电)、农副食品加工业(主要是农副产品深加工产品)、烟草制品业、医药制造业(主要是中药材)、饮料制造业(白酒等)和有色金属冶炼及压延加工业是贵州省发展最具潜力的区域特色产业。旅游业虽然在这些评价指标中并不突出,但是其丰富的旅游资源足以支撑其发展为贵州省特色产业之一。 (二)贵州发展特色产业的对策 贵州省在目前西部大开发比较成熟和市场经济比较完善的条件下,特色产业要获得长足发展,着力点应该是培育特色产业结构,首先是要构建和延长区域特色产业的产业链,其次是要培育特色产业的龙头企业。  2/3   首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 |