| 
    
        三.福建省智力资本水平与区域可持续发展能力的定量关系
            | 时间 | 区域智力资本 | 区域可持续发展能力 |  
            | 区域人力资本 | 区域创新资本 | 区域环境资本 |  
            | 因子1 | 因子2 | 因子3 | 综合得分 | 因子1 | 因子2 | 综合 得分 | 因子1 | 因子2 | 综合 得分 | 因子1 | 因子2 | 综合 得分 |  
            | 1995 | -0.819 | 0.026 | -0.320 | -1.113 | -0.859 | -1.769 | -1.261 | 0.030 | -2.557 | -1.057 | -0.859 | -0.138 | -0.655 |  
            | 1996 | -0.699 | -0.127 | -0.125 | -0.951 | -1.024 | -1.274 | -1.134 | -0.422 | -1.734 | -0.973 | -0.908 | 0.406 | -0.536 |  
            | 1997 | -0.502 | -0.238 | 0.176 | -0.564 | -0.906 | -0.399 | -0.683 | -1.007 | -0.531 | -0.807 | -0.743 | 0.518 | -0.386 |  
            | 1998 | -0.462 | -0.165 | 0.197 | -0.430 | -0.926 | -0.344 | -0.669 | -1.277 | 0.334 | -0.600 | -0.770 | 0.976 | -0.276 |  
            | 1999 | -0.262 | -0.180 | 0.216 | -0.226 | -0.361 | -0.511 | -0.427 | -1.432 | 0.901 | -0.452 | -0.934 | 1.290 | -0.304 |  
            | 2000 | 0.317 | -0.404 | 0.105 | 0.018 | -0.886 | 1.428 | 0.134 | -1.171 | 1.139 | -0.201 | -0.598 | 1.103 | -0.117 |  
            | 2001 | 0.341 | -0.332 | 0.079 | 0.088 | -0.488 | 0.922 | 0.134 | -0.029 | 0.119 | 0.033 | -0.395 | 1.150 | 0.042 |  
            | 2002 | 0.622 | -0.377 | -0.081 | 0.164 | -0.415 | 1.244 | 0.317 | -0.269 | 0.549 | 0.075 | 0.061 | 0.648 | 0.227 |  
            | 2003 | 0.542 | -0.213 | -0.117 | 0.212 | 0.013 | 1.462 | 0.652 | 0.171 | 0.184 | 0.177 | 0.455 | 0.503 | 0.468 |  
            | 2004 | 0.302 | 0.053 | -0.115 | 0.240 | 0.471 | 0.517 | 0.491 | 0.436 | 0.166 | 0.322 | 0.878 | 0.296 | 0.713 |  
            | 2005 | 0.229 | 0.224 | -0.172 | 0.281 | 0.674 | -0.066 | 0.348 | 0.879 | 0.191 | 0.590 | 1.131 | 0.127 | 0.847 |  
            | 2006 | 0.065 | 0.423 | -0.054 | 0.434 | 1.281 | -0.781 | 0.372 | 1.177 | 0.326 | 0.820 | 1.471 | -0.206 | 0.996 |  
            | 2007 | 0.230 | 0.480 | -0.026 | 0.684 | 1.609 | -0.495 | 0.681 | 1.293 | 0.373 | 0.907 | 1.786 | -0.295 | 1.197 |  
            | 2008 | 0.094 | 0.829 | 0.238 | 1.162 | 1.817 | 0.066 | 1.045 | 1.621 | 0.540 | 1.167 | 1.918 | -0.045 | 1.362 |  (一)福建省智力资本水平与区域可持续发展能力的相关性分析 根据表3的综合得分数据,将智力资本三要素及其相加所得的综合变量与区域可持续发展能力变量进行相关性检验,得到其Pearson相关系数如表4所示。由表4可知:福建省可持续发展能力与区域环境资本的相关度最高,其次是区域人力资本,然后是区域创新资本。这说明对于区域可持续发展能力的提升来说,较好的制度、文化氛围、开放度以及促进人与人沟通合作的机制是最重要的;其次是提升区域人力资本存量,提高从业人员的素质和医疗卫生保障水平;最后才是区域创新资本,这也间接表明福建尚未进入创新型经济时代,因为创新资本应该成为创新经济时代的第一要素。对于区域可持续发展而言,社会稳定因素甚至高于经济发展因素。另外,从福建省智力资本三要素之间的相关性来看,三者之间存在着较强的正相关关系。这些说明区域智力资本三要素之间是相互影响的,区域智力资本各要素之间并没有非常明确的边界,它们之间存在着交叉与重叠,同时这三者之间在促进区域可持续发展过程中并非孤立的,而是相互联系,三个要素之间在一定条件还可以相互转化,三个要素之间必须相互匹配,才能实现资源的最优配置。区域智力资本三维结构是一个以人力资本为起点和核心,创新资本为导向和目标,环境资本为基础和支撑,连续循环的过程,并在不断的循环过程中实现对区域可持续发展能力的提升。 表4智力资本三要素与可持续发展能力相关性分析表 
 
    
        注:**表示相关系数的显著性检验值小于0.01;N=14
            | 因子 | 人力资本 | 创新资本 | 环境资本 | 可持续发展能力 | 三要素综合 |  
            | 人力资本 |     |     |     |     |     |  
            | 创新资本 | 0.968** |     |     |     |     |  
            | 环境资本 | 0.968** | 0.936** |     |     |     |  
            | 可持续发展能力 | 0.932** | 0.902** | 0.984** |     |     |  
            | 三要素综合 | 0.992** | 0.982** | 0.982** | 0.954** |     |  (二)福建省智力资本各要素的构成与区域可持续发展能力之间的数量关系 1.福建省人力资本的构成与区域可持续发展能力的关系 影响福建省人力资本水平的主要要素按重要程度从强到弱依次为财政支持与教育水平、社会保障与人口素质、医疗卫生水平,将它们作为解释变量,将区域可持续发展能力作为被解释变量建立多元线性回归模型: ,在SPSS13.0利用backward回归法将以上三项指标对区域可持续发展能力做线性回归,去掉最不显著的变量直到得到满意结果为:  ,回归检验指标:AdjustedRSquare=0.971,F统计量为215.179,常数项及2个自变量的t检验值分别为8.270,13.213,15.980,模型通过检验。结果表明,除了医疗卫生水平外,另外2个因子对区域可持续发展能力有显著相关性。福建省人力资本的教育水平和社会保障提升对区域可持续发展能力的贡献是显著的,而医疗卫生水平的提升对区域可持续发展能力提高的贡献却是微乎其微的,这说明福建医疗卫生水平的提升是有限的,由于政府财政资源的有限性,只能优先发展某个领域,造成了医疗卫生事业的相对滞后。 2.福建省创新资本构成与区域可持续发展能力的关系 影响福建省创新资本水平的主要要素只有创新资金与人员投入与创新成果两个,将它们作为解释变量,将区域可持续发展能力作为被解释变量建立多元线性回归模型: ,由于只有两个自变量,所以采用全回归方法,得到回归方程为:  ,回归检验指标:AdjustedRSquare=0.974,F统计量为242.079,常数项及2个自变量的t检验值分别为8.752,21.338,5.376,模型通过检验。结果表明:创新投入与创新存量成果对区域可持续发展都起到促进作用,但是创新投入的贡献大于创新成果的贡献,两的标准化系数为0.959和0.242,形成这样结果的原因:一方面可能是创新成果的消化、吸收、创新以及产业化离不开创新资金与创新人员的投入,另一方面可能也反映出福建省自主创新成果的不足和创新成果产业化率较低。 3.福建省环境资本构成与区域可持续发展能力的关系 影响福建省环境资本水平的主要因素只有制度创新与文化发展和社会交往与信息流通两个因子。将它们作为解释变量,将区域可持续发展能力作为被解释变量建立多元线性回归模型: ,同样采用全回归的方法,得到回归方程为:  ,AdjustedRSquare=0.974,F统计量=248.055,常数项及2个自变量的t检验值分别为8.857,19.323,11.077,模型通过检验。结果表明,区域环境资本的两个主要因子对区域可持续发展能力有显著相关性,制度创新与文化发展的贡献大于社会交往与信息流通,两者的标准化系数分别为0.858和0.492,也就是说制度资本与文化资本的贡献要大于社会资本与开放资本的贡献。在人力资本和创新资本有限的条件下,通过提高政府的服务效率,提供和谐的社会环境,加快人口流动并促进人与人之间的沟通合作以及加速知识的传播等能够提高区域的可持续发展能力。 四、研究结论与启示 通过对福建省的实证研究,得出以下结论:①区域可持续发展能力是一个综合性指标,涉及经济、社会与资源环境等多个方面,是经济、社会、制度、科技、教育等协调发展的综合体现。  3/4   首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页 |