| 表1特征值与方差贡献 
 
    
        
            | 因子 序号 | 初始因子对变量的解释 |  
            | 特征值 | 方差贡献率% | 累计贡献率% |  
            | 1 | 3.049 | 25.409 | 25.409 |  
            | 2 | 2.328 | 19.402 | 44.811 |  
            | 3 | 1.690 | 14.085 | 58.896 |  
            | 4 | 1.330 | 11.086 | 69.982 |  
            | 5 | 1.006 | 8.384 | 78.366 |  
            | 6 | .973 | 8.107 | 86.472 |  
            | 7 | .740 | 6.168 | 92.640 |  
            | 8 | .447 | 3.725 | 96.365 |  
            | 9 | .309 | 2.578 | 98.944 |  
            | 10 | .099 | .821 | 99.765 |  
            | 11 | .023 | .188 | 99.952 |  
            | 12 | .006 | .048 | 100.000 |  根据KAISER对因子选取的研究,建议选择特征值大于1的因子,因此选入5个公因子。如第一个因子的方差(特征值)为3.049,占总方差的25.409%,第二个因子的方差为2.328,占数据变异性的19.40%。前五个因子累积方差贡献率达到了78.366%,因此可以用这五个因子来代表原始的十二个变量。 表2各因子载荷矩阵 
 
    
        
            | 财务指标 | 因子 |  
            |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
            | 资产负债率 | -.890 | -.139 | -.063 | .013 | .074 |  
            | 流动比率 | .927 | -.167 | .061 | -.048 | .067 |  
            | 速动比率 | .932 | -.130 | .025 | -.037 | .012 |  
            | 应收账款周转率 | -.062 | .982 | -.038 | -.017 | -.065 |  
            | 存货周转率 | -.058 | .982 | -.038 | -.015 | -.064 |  
            | 资产周转率 | -.060 | -.186 | -.157 | -.068 | .797 |  
            | 资产报酬率 | .204 | -.090 | .831 | .060 | .173 |  
            | 净资产收益率 | -.515 | -.152 | .740 | -.005 | .027 |  
            | 销售利润率 | .379 | .351 | .612 | -.036 | -.359 |  
            | 营业利润增长率 | -.044 | -.043 | -.190 | -.023 | -.543 |  
            | 净利润增长率 | .070 | .033 | .027 | .852 | .148 |  
            | 净资产增长率 | -.149 | -.064 | .010 | .784 | -.191 |  各因子方差贡献率占五个因子总方差贡献率的比重作为权重进行加权汇总,得出各个公司的综合得分F,即: 
 结果如表3: 表3各公司因子得分 
 
    
        
            | 年度 | 股票简称 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F |  
            | 1995 | 盐田港 | -0.95053 | -0.06905 | 2.75502 | 0.04544 | -1.33594 | 0.033381 |  
            | 1996 | 盐田港 | -0.33126 | 0.08214 | 1.3008 | 0.59284 | -1.75926 | 0.042379 |  
            | 1997 | 盐田港A | 1.55241 | 0.20334 | 1.17914 | 0.58433 | -0.56851 | 0.78746 |  
            | 1998 | 盐田港A | 1.64373 | 0.13016 | 0.22674 | -0.31416 | -1.20729 | 0.432328 |  
            | 1998 | 常山股份 | -0.82607 | -0.17403 | -1.66652 | -0.1307 | -0.18154 | -0.64837 |  
            | 1999 | 常山股份 | -0.73073 | -0.13736 | -0.80393 | -0.2341 | 0.53084 | -0.39175 |  
            | 2000 | 常山股份 | 0.15165 | -0.04797 | -0.72769 | -0.69811 | 0.80858 | -0.10575 |  
            | 2001 | 常山股份 | -0.077 | -0.11516 | -1.27587 | -0.19836 | -0.43113 | -0.35698 |  
            | 1998 | 丝绸股份 | -0.71866 | -0.19275 | -1.19727 | 0.15621 | -0.21596 | -0.49693 |  
            | 1999 | 丝绸股份 | -0.78567 | -0.14974 | -0.57994 | -0.21124 | -0.09483 | -0.43608 |  
            | 2000 | 丝绸股份 | 0.53369 | 0.38069 | -0.48464 | 6.12466 | 1.28497 | 1.184081 |  
            | 2001 | 丝绸股份 | -0.14566 | -0.06589 | -0.98538 | -0.16448 | -0.72361 | -0.34133 |  
            | 1991 | 云南白药 | -0.53387 | -0.51362 | -2.29946 | -0.27428 | -6.55629 | -1.45378 |  
            | 1992 | 云南白药 | -0.50897 | 0.57469 | -0.0344 | -0.17174 | -0.10594 | -0.06456 |  
            | 1994 | 云白药A | 3.96923 | -0.25211 | 0.6818 | -0.12689 | -0.28341 | 1.298817 |  
            | 1995 | 云白药A | 1.5655 | -0.06706 | -0.38922 | -0.18385 | -0.39409 | 0.352861 |  
            | 1994 | 天茂集团 | -0.04868 | 0.89692 | 2.53913 | -0.25765 | -1.23323 | 0.494259 |  
            | 1995 | 天茂集团 | -1.0015 | -0.16621 | 1.9581 | -0.20116 | -0.38051 | -0.0831 |  
            | 1996 | 湖北中天 | 0.67566 | 0.20238 | 1.35409 | 2.11605 | 1.02915 | 0.922003 |  
            | 1997 | 湖北中天 | -0.37921 | -0.09602 | 1.15867 | -0.30628 | -0.54609 | -0.04023 |  
            | 1995 | 唐钢股份 | -0.60941 | -0.10582 | -0.85948 | -0.28672 | -0.25616 | -0.44623 |  
            | 1996 | 唐钢股份 | -0.4558 | -0.0974 | -0.66415 | -0.12563 | -0.33202 | -0.34456 |  
            | 1997 | 唐钢股份 | -0.13984 | -0.22766 | -0.19907 | 1.86194 | -0.49172 | 0.073306 |  
            | 1998 | 唐钢股份 | -0.46774 | -0.08628 | -0.72671 | -0.245 | -0.66385 | -0.40931 |  
            | 1995 | 燕京啤酒 | -2.13303 | -0.52044 | 3.3974 | -0.35131 | -0.18225 | -0.27902 |  
            | 1996 | 燕京啤酒 | -1.08281 | -0.32587 | 1.67865 | 0.70085 | 0.35851 | 0.007446 |  
            | 1997 | 燕京啤酒 | 0.0086 | -0.02236 | 1.22158 | -0.08494 | 0.17418 | 0.22343 |  
            | 1998 | 燕京啤酒 | 1.76709 | -0.1688 | 0.31269 | 0.63981 | -0.61662 | 0.611903 |  
            | 1996 | 烟台冰轮 | -0.52934 | -0.09088 | -0.89878 | -0.16055 | -0.57417 | -0.43981 |  
            | 1997 | 烟台冰轮 | -0.55097 | -0.09674 | -0.7125 | -0.09201 | -0.5914 | -0.40694 |  
            | 1998 | 烟台冰轮 | -0.14322 | -0.05099 | -0.13083 | -0.61017 | 0.39908 | -0.1262 |  
            | 1999 | 烟台冰轮 | -0.61056 | -0.11692 | -0.61357 | -0.30601 | -0.41966 | -0.42538 |  
            | 1997 | 电广传媒 | -0.60309 | -0.14127 | 0.92921 | 0.09655 | -0.73678 | -0.12867 |  
            | 1998 | 电广传媒 | 2.09084 | -0.50949 | -0.61023 | 1.40191 | -1.26429 | 0.505164 |  
            | 1999 | 电广传媒 | 0.94081 | -0.06945 | 0.18187 | -0.89077 | -0.38191 | 0.153666 |  
            | 2000 | 电广传媒 | 1.68142 | -0.20521 | -0.61818 | 1.59651 | -0.83567 | 0.519706 |  
            | 1997 | 紫光股份 | -1.02165 | -0.39655 | 1.64771 | 0.75742 | 1.10902 | 0.092512 |  
            | 1998 | 紫光股份 | -1.01285 | -0.33667 | 1.66332 | -0.06174 | 1.30624 | 0.018214 |  
            | 1999 | 清华紫光 | 1.68537 | -0.06941 | -0.1909 | -0.96521 | 1.71268 | 0.541649 |  
            | 2000 | 清华紫光 | 0.43636 | -0.15316 | -0.49964 | -0.18803 | 0.11989 | -1.2E-05 |  
            | 1997 | 南天信息 | -1.1658 | -0.29334 | -0.49707 | -0.24413 | 0.43335 | -0.52813 |  
            | 1998 | 南天信息 | -1.06851 | -0.30571 | -0.52171 | 0.10863 | 0.27962 | -0.47062 |  
            | 1999 | 南天信息 | 0.25039 | -0.07064 | -0.53389 | -0.68892 | 1.25924 | 0.005 |  
            | 2000 | 南天信息 | 0.29701 | -0.16206 | -1.03311 | -0.23609 | -0.12145 | -0.1759 |  
            | 1997 | 首钢股份 | -1.0446 | -0.21851 | -0.28227 | -0.33589 | 0.33619 | -0.45508 |  
            | 1998 | 首钢股份 | -1.0664 | -0.23792 | 0.47816 | -0.34226 | 0.52472 | -0.31101 |  
            | 1999 | 首钢股份 | 0.40733 | 0.06338 | -0.07352 | 7.85101 | 0.90512 | 1.342021 |  
            | 2000 | 首钢股份 | -0.19024 | -0.21338 | -0.5197 | -0.21867 | -0.56873 | -0.2997 |  
            | 1998 | 长源电力 | -1.10574 | -0.19747 | -0.95914 | -0.27194 | -0.88369 | -0.71281 |  
            | 1999 | 长源电力 | -1.11683 | -0.17524 | -0.90386 | -0.25545 | -0.85993 | -0.69609 |  
            | 2000 | 长源电力 | -0.61076 | -0.13032 | -0.54901 | 0.19976 | -0.80321 | -0.38664 |  
            | 2001 | 长源电力 | 0.18863 | -0.26313 | -1.44266 | -0.27684 | -0.90712 | -0.39949 |  
            | 1998 | 华工科技 | 1.27698 | -0.08564 | 1.02213 | -0.15948 | -0.31464 | 0.520327 |  
            | 1999 | 华工科技 | 1.00414 | -0.02283 | 1.21812 | 0.01857 | -0.61971 | 0.475189 |  
            | 2000 | 华工科技 | 1.34407 | 0.08039 | 0.12777 | -0.60094 | 0.84249 | 0.483785 |  
            | 2001 | 华工科技 | 0.96389 | -0.06617 | -0.79441 | -0.22069 | -0.46586 | 0.072302 |  
            | 1998 | 诚志股份 | -0.21641 | -0.11685 | -0.12906 | 0.11861 | 0.25266 | -0.07848 |  
            | 1999 | 诚志股份 | -0.0993 | -0.10077 | -0.02672 | -0.05685 | -0.21297 | -0.09277 |  
            | 2000 | 诚志股份 | 1.83957 | -0.08078 | -0.51285 | -0.52166 | 0.62126 | 0.476946 |  
            | 2001 | 诚志股份 | 0.44347 | -0.03247 | -0.98183 | -0.15979 | -0.70069 | -0.13829 |  
            | 1998 | 隆平高科 | -1.50018 | -0.34233 | 3.02424 | -0.19418 | 0.22789 | -0.0307 |  
            | 1999 | 隆平高科 | -0.56464 | -0.18394 | 1.19735 | 0.60328 | -0.57049 | 0.010896 |  
            | 2000 | 隆平高科 | 2.87461 | -0.13475 | -0.63506 | -0.2411 | 1.25451 | 0.884653 |  
            | 2001 | 隆平高科 | 2.41291 | -0.22699 | -1.09077 | -0.21878 | -0.02992 | 0.495953 |  
            | 1997 | ST东北高 | -0.43345 | 7.06889 | -0.28248 | -0.06825 | -0.48606 | 1.497162 |  
            | 1998 | ST东北高 | -0.48147 | 9.53751 | -0.28054 | -0.12631 | 0.22794 | 2.1613 |  
            | 1999 | 东北高速 | 1.12581 | 0.3228 | 0.65183 | -0.8698 | -0.76924 | 0.356759 |  
            | 2000 | 东北高速 | 2.10576 | 0.19081 | 0.45403 | -0.33018 | -1.65563 | 0.58777 |  
            | 1997 | 武钢股份 | -0.37611 | -0.16692 | -0.19608 | 0.19054 | 0.22713 | -0.14726 |  
            | 1998 | 武钢股份 | -0.33924 | -0.12594 | -0.15873 | -0.25868 | 0.02605 | -0.20351 |  
            | 1999 | 武钢股份 | 0.38944 | -0.13586 | 0.19962 | -0.10884 | 0.68221 | 0.186101 |  
            | 2000 | 武钢股份 | 0.50332 | -0.1499 | -0.20017 | -0.19368 | -0.36048 | 0.024139 |  
            | 1995 | 特变电工 | -0.78321 | -0.22173 | -0.02518 | -0.28643 | -0.43358 | -0.40027 |  
            | 1996 | 特变电工 | -0.53798 | -0.27533 | 0.0594 | 2.28843 | -0.8355 | 0.002423 |  
            | 1997 | 特变电工 | -0.03401 | 0.01 | 0.45349 | -0.83713 | 0.60234 | 0.018973 |  
            | 1998 | 特变电工 | -0.20103 | -0.16777 | -0.61857 | 0.3766 | -0.32359 | -0.19924 |  
            | 1995 | 同方股份 | -0.51874 | -0.22578 | 1.48189 | 0.04444 | -0.03058 | 0.045268 |  
            | 1996 | 同方股份 | -0.98992 | -0.2249 | 1.78315 | -0.21306 | -0.29588 | -0.11795 |  
            | 1997 | 清华同方 | 0.79117 | 0.00951 | 0.48369 | 0.15193 | 1.16174 | 0.491596 |  
            | 1998 | 清华同方 | -0.31298 | -0.13317 | -0.18385 | -0.05816 | -0.07785 | -0.18405 |  
            | 1995 | 弘业股份 | -1.03798 | -0.16536 | -1.08079 | -0.25524 | 2.51915 | -0.33834 |  
            | 1996 | 弘业股份 | -1.00782 | -0.19328 | -0.39513 | -0.02058 | 1.92455 | -0.24265 |  
            | 1997 | 江苏工艺 | 0.53062 | -0.07423 | -0.0692 | -0.23723 | 1.13461 | 0.229057 |  
            | 1998 | 江苏工艺 | 0.03205 | -0.16316 | -0.97593 | -0.19683 | -0.1801 | -0.25252 |  
            | 1997 | 安彩高科 | -1.02227 | -0.23228 | 0.7435 | -0.39549 | -0.26211 | -0.33932 |  
            | 1998 | 安彩高科 | -0.82067 | -0.17486 | 0.86074 | -0.01002 | -0.21597 | -0.1792 |  
            | 1999 | 安彩高科 | 0.24051 | 0.03222 | 0.43732 | 1.91234 | 0.04679 | 0.440094 |  
            | 2000 | 安彩高科 | 0.33377 | -0.04713 | 1.23139 | -0.0508 | -0.16958 | 0.292545 |  
            | 1997 | ST亚星 | -1.17261 | -0.22156 | -0.13822 | -0.2498 | 0.85931 | -0.4033 |  
            | 1998 | ST亚星 | -1.13751 | -0.25101 | -0.33773 | -0.00721 | 0.54728 | -0.43414 |  
            | 1999 | 亚星客车 | -0.04067 | -0.0782 | -0.56261 | -0.87081 | 1.01846 | -0.1479 |  
            | 2000 | 亚星客车 | -0.14307 | -0.14773 | -1.15161 | -0.22348 | -0.17098 | -0.33985 |  
            | 1998 | 凌钢股份 | -0.37662 | -0.12249 | -0.57449 | -0.28215 | 0.53958 | -0.23788 |  
            | 1999 | 凌钢股份 | -0.25844 | -0.09758 | 0.05545 | -0.22151 | 0.96327 | -0.02627 |  
            | 2000 | 凌钢股份 | 0.80016 | -0.13841 | 0.30486 | 0.08117 | 0.50316 | 0.345279 |  
            | 2001 | 凌钢股份 | 0.15173 | -0.10074 | -0.36342 | -0.11852 | -0.53015 | -0.11455 |  
            | 1998 | 金鹰股份 | -1.02485 | -0.23157 | -0.31609 | -0.29667 | -0.08524 | -0.49752 |  
            | 1999 | 金鹰股份 | -0.96866 | -0.22781 | -0.11457 | -0.19463 | 0.12771 | -0.40494 |  
            | 2000 | 金鹰股份 | 0.0298 | -0.012 | -0.15455 | -1.00334 | 1.13376 | -0.04173 |  
            | 2001 | 金鹰股份 | -0.24175 | -0.11225 | -0.66332 | -0.17137 | -0.22671 | -0.27389 |  
            | 1999 | 南纺股份 | -0.7432 | -0.13124 | -1.16052 | -0.19342 | 2.94394 | -0.19445 |  
            | 2000 | 南纺股份 | -0.68507 | -0.13584 | -1.18401 | -0.26905 | 2.5949 | -0.22901 |  
            | 2001 | 南纺股份 | -0.3785 | -0.13118 | -1.43191 | -0.39959 | 1.28199 | -0.33194 |  
            | 2002 | 南纺股份 | -0.69573 | -0.22398 | -1.57282 | -0.24062 | 0.19922 | -0.57645 |  
            | 1998 | 浙江阳光 | -0.80519 | -0.2074 | 0.02016 | -0.29191 | -0.4204 | -0.39507 |  
            | 1999 | 浙江阳光 | -0.87083 | -0.24442 | 0.47082 | -0.23801 | -0.46451 | -0.34161 |  
            | 2000 | 浙江阳光 | 0.88339 | 0.01104 | -0.01968 | -0.71543 | 0.71072 | 0.260451 |  
            | 2001 | 浙江阳光 | 0.74282 | -0.12607 | -0.46392 | -0.11181 | -0.23713 | 0.085067 |  
            | 1997 | 北京城建 | -0.98968 | -0.1025 | -0.55033 | -0.24075 | 3.32226 | -0.1238 |  
            | 1998 | 北京城建 | -0.82066 | -0.16979 | -1.17105 | -0.22776 | 1.06874 | -0.43648 |  
            | 1999 | 北京城建 | -0.76686 | -0.46899 | -1.04823 | 2.31569 | 0.14026 | -0.21056 |  
            | 2000 | 北京城建 | -0.82308 | -0.24276 | -1.38962 | -0.37532 | 0.13566 | -0.61532 |  
            | 1999 | 烟台万华 | -0.60819 | -0.10577 | 0.01502 | -0.23962 | -0.07986 | -0.26313 |  
            | 2000 | 烟台万华 | -0.56648 | -0.07526 | -0.25891 | -0.14907 | -0.79747 | -0.35525 |  
            | 2001 | 烟台万华 | 1.89774 | -0.09118 | 1.57372 | -0.81079 | 0.71159 | 0.837021 |  
            | 2002 | 烟台万华 | 0.7183 | -0.11124 | 0.99357 | -0.07958 | -0.33576 | 0.336756 |  
            | 1999 | 天通股份 | -0.61935 | -0.15136 | -1.77809 | -0.2507 | -0.53463 | -0.65053 |  
            | 2000 | 天通股份 | -0.35567 | -0.12886 | -0.58884 | 0.13285 | -0.89673 | -0.3302 |  
            | 2001 | 天通股份 | 0.88476 | 0.09143 | 0.95544 | -0.73697 | 0.14569 | 0.392563 |  
            | 2002 | 天通股份 | 0.15832 | 0.05782 | -0.2477 | -0.19495 | -0.88009 | -0.10061 |  
            | 2001 | 联环药业 | 0.12274 | -0.09939 | 0.34383 | -0.01137 | -0.43081 | 0.029288 |  
            | 2002 | 联环药业 | 0.53135 | -0.10496 | 0.36955 | -0.06907 | -0.36934 | 0.163432 |  
            | 2003 | 联环药业 | 2.4896 | -0.18991 | -1.01731 | -0.74281 | 1.32836 | 0.614386 |  
            | 2004 | 联环药业 | 1.72805 | -0.24668 | -1.64108 | -0.2117 | -0.00317 | 0.173976 |  
            | 2000 | 泰豪科技 | -0.40916 | -0.16501 | -0.97871 | -0.11036 | 0.05298 | -0.35937 |  
            | 2001 | 泰豪科技 | -0.691 | -0.18677 | -0.68315 | -0.10099 | 0.0718 | -0.39968 |  
            | 2002 | 泰豪科技 | -0.07191 | -0.04159 | -0.90651 | -0.84061 | 0.53056 | -0.2587 |  
            | 2003 | 泰豪科技 | -0.37586 | -0.11853 | -0.92884 | -0.12574 | -0.4141 | -0.38025 |  
            | 1994 | 东软股份 | 0.25744 | -0.13069 | -0.82829 | 0.48481 | -1.06719 | -0.14335 |  
            | 1995 | 东软股份 | 0.07286 | -0.08162 | 0.22604 | -0.19798 | -0.62183 | -0.05049 |  
            | 1996 | 东大阿派 | 1.04569 | 0.1212 | 1.96406 | -1.06042 | 0.45746 | 0.620993 |  
            | 1997 | 东大阿派 | 0.47354 | -0.11317 | 1.30041 | 0.04861 | -0.06246 | 0.359441 |  
            | 1994 | 综艺股份 | -0.07601 | -0.03177 | 1.11751 | 0.19595 | -0.58848 | 0.133105 |  
            | 1995 | 综艺股份 | -0.24186 | 0.02121 | 0.75987 | -0.05181 | -1.06777 | -0.05816 |  
            | 1996 | 综艺股份 | 2.42625 | 0.0779 | 1.13453 | -0.6541 | 0.77962 | 1.000751 |  
            | 1997 | 综艺股份 | 1.00431 | -0.04086 | 0.72549 | -0.02211 | -0.02341 | 0.440279 |  
            | 1995 | 钱江生化 | -0.72196 | -0.14569 | 0.33279 | -0.04688 | 0.47586 | -0.16606 |  
            | 1996 | 钱江生化 | -0.49795 | -0.15799 | 0.44046 | -0.01608 | 0.12789 | -0.11 |  
            | 1997 | 钱江生化 | 0.97676 | -0.0063 | 1.49634 | -1.05098 | 1.08888 | 0.5519 |  
            | 1998 | 钱江生化 | 0.00003 | -0.05256 | 0.26071 | -0.0688 | -0.30298 | -0.00829 |  
            | 1994 | 杉杉股份 | -1.00645 | -0.32034 | 0.84698 | 0.09311 | -0.34279 | -0.27691 |  
            | 1995 | 杉杉股份 | -1.42817 | -0.34842 | 1.06352 | -0.25743 | -0.2166 | -0.41777 |  
            | 1996 | 杉杉股份 | -0.38896 | -0.14189 | 0.50575 | -0.19376 | 1.1319 | 0.023343 |  
            | 1997 | 杉杉股份 | -0.63906 | -0.20661 | -0.47102 | 0.2331 | -0.13706 | -0.3247 |  
            | 1994 | 中海海盛 | -0.61553 | -0.10653 | 0.56511 | -0.22633 | -0.79 | -0.24092 |  
            | 1995 | 中海海盛 | -0.28891 | -0.12002 | -0.46387 | -0.17905 | -0.80804 | -0.31854 |  
            | 1996 | 海盛船务 | 1.46209 | -0.03458 | 0.27965 | -1.0346 | 0.6868 | 0.44288 |  
            | 1997 | 中海海盛 | 0.67432 | -0.00817 | 0.06731 | 0.15538 | -0.57794 | 0.188863 |  注:因子F1主要在速动比率、流动比率、资产负债率上载荷较大,视为偿债能力;因子F2主要是应收账款周转率、存货周转率、资产周转率,视为资产运营能力;因子F3在资产报酬率、净资产收益率、销售利润率上载荷较大,视为盈利能力;因子F4、F5主要在营业利润增长率、净利润增长率、净资产增长率上载荷较大,视为成长和扩张能力。 五、上市前后公司绩效实证比较 为了能对上市前后公司的绩效进行比较,本文对其各个因子进行描述性统计分析。 表4因子比较分析 
 
    
        
            | 变量 标记 平均值 调整均值 标准差 最小值 中位数  最大值 |  
            | F1 1 -0.6033 -0.6580 0.6119 -2.1330 -0.6880 2.0908 |  
            |  2 0.571 0.505 0.954 -0.823 0.398 3.969 |  
            | F2 1 -0.1575 -0.1715 0.1900 -0.5204 -0.1652 0.8969 |  
            |  2 -0.0803 -0.0854 0.1253 -0.4690 -0.0887 0.3807 |  
            | F3 1 0.135 0.078 1.137 -2.299 -0.074 3.397 |  
            |  2 -0.143 -0.165 0.853 -1.641 -0.224 1.964 |  
            | F4 1 -0.0340 -0.0964 0.4084 -0.3955 -0.1661 2.2884 |  
            |  2 0.053 -0.163 1.374 -1.060 -0.198 7.851 |  
            | F5 1 -0.100 -0.119 1.226 -6.556 -0.216 3.322 |  
            |  2 0.1368 0.1261 0.6989 -1.2073 -0.0267 1.7127 |  
            | F 1 -0.2258 -0.2303 0.3036 -1.4538 -0.2418 0.5203 |  
            |  2 0.1618 0.1383 0.4496 -0.6153 0.0792 1.3420 |  
            | 1代表上市前,2代表上市后 |  由表4,可以看到: (1)上市后,通过F的变化情况来看,因子得分平均由-0.6033上升到了0.571附近,表明公司的偿债能力在上市后得到了很大的提高。这是由于上市后,增加了所有者权益比率,使得总资产中负债比率降低。公司的风险主要由股东承担,公司偿债较有保障,债权资本不会有很大风险。 (2)上市后,通过F的变化情况来看,因子得分平均由-0.1575上升到了-0.0803附近,表明公司资产营运能力上升。营运能力主要指公司营运资产的效率与效益。这说明公司在上市以后,由于要接受投资者的监督,履行委托代理责任,相较上市前有了更多的动力与追求,可能会采取更有效的管理策略,改善存货周转率、应收账款周转率等绩效指标,提高公司资产营运能力和管理水平。 (3)上市后,通过F的变化情况来看,因子得分平均由0.135下降到了-0.143附近,表明公司盈利能力下降,上市不一定能改善公司的盈利能力,并非救命稻草。从整体样本公司的情况来看,上市前的因子得分平均为正数,而上市后平均为负数,这可能与公司的盈余管理和大势扩张高投入策略有关。当然仅以利润指标来评价公司的经营业绩和盈利能力有失偏颇,如能结合现金流量表所提供的现金流量信息,则会更客观、更全面一些。但是由于样本公司以前年度,现金流量指标的缺失,这里得出的结论可能有所偏差。 (4)上市后,通过F、F的变化情况来看,因子得分平均由负转为正,表明公司增长和扩张能力明显上升。这是因为上市后,股权融资使得资金充沛,资产扩张,从而增强了公司成长和扩张能力。 鉴于创投公司的情况与创业板上市的主体相似,我们由此可以预测创业板的设立,对公司经营绩效带来的影响,即会带来上市公司在偿债能力、资产营运能力、成长能力和扩张能力等方面的提升,促进公司资源的合理配置和管理效率的提高。但由于资本的扩张和公司的盈余管理策略,不一定能给投资者带来预期的收益。 六、结论 经验表明,建立创业板市场,有利于发挥资本市场的资源配置功能,引导社会资金和资源向中小创业公司和新兴行业流动,对中小公司融资和发展有着不可替代的积极作用。综观海外各创业板市场,这一功能的发挥程度有高有低。但整体上,海外创业板发展取得了显著成效,集中体现在创业板通过其独特的市场发现与筛选机制,有效促进了科技与资本的结合,培育和促进了高新技术产业的发展,对各国经济发展和科技创新做出了重要贡献。 通过上述研究发现,创业板设立对公司偿债能力、运营能力、成长能力、扩张能力都有显著提升,但是并不能改善公司的盈利能力。 本文只是初步研究创业板设立对于公司绩效的影响,很多研究尚待进一步深入。其一,用于衡量绩效的指标还比较少,主要来源是财务指标,对于评价业绩有一定的局限性。其二,由于早年现金流量指标的缺失,因而没有分析创业板设置对现金流量情况的影响,从而对盈利能力的分析可能有偏差。它不能处理金融市场中非正常因素所导致的变动的情形,因此对实证结果也有一定影响。另外,由于最终选入的样本数较少,结论是否能够进一步推广,还有待于更多样本的检验。 参考文献1 Kang J K, et al. Corporate restructuring during performance declines in Japan [J]. Journal of Financial Economics, 1997,(46) : 29~ 65.
 2 Rout ledge J , Gadene D. Financial distress reorganization and corporate performance [J].Accounting and Finance,2000, (15) : 233~ 260.
 3 Sudarsanam S, et al. Corporate financial distress and turnaround strategies: an empirical analysis[J]. British Journalof Management, 2001, (12) :183~ 199.
 4 Bergstorm C, et al. Restructuring activities and changes in performance following financial distress - a study oftwenty eight firms that failed during the Swedish Financial Crisis of the1990s[R]. SN soccational Paper No88, 2002
 5 戴国强,徐龙炳.VAR方法对我国金融风险管理的借鉴及应用[J].金融研究,2000,7.
 6 王春峰.小样本数据信用风险评估研究[J].管理科学学报,2001,(4):28-32
 7 曹乾.VAR:金融资产市场风险计量模型及对我国的适用性研究[J].中央财经大学学报,2004,(5):31-35
 8 菲利浦.乔瑞.风险价值VAR[M].中信出版社,2005.1
 9 李洪等. EVA绩效评价指标有效性的实证研究——基于454家沪市上市公司2004年度的数据[J].中国软科学,2006,(10):150-157
 10 赵丽琼,柯大钢.我国财务困境公司重组摘帽前后的长期绩效——基于因子分析法的绩效评价[J] .系统工程,2009,(10):76-85
  2/2   首页 上一页 1 2 |