| 对于金融中心的建设,国内学术界似乎存在着一种偏向乐观的看法,认为上海现在已经毫无疑问是国内金融中心,相关的基础已经比较牢固了,下一步就是大踏步地赶超包括香港在内的一些亚洲金融中心了。这种观点其实既忽略了国内金融市场的转轨特征,同时他们也没有找到支撑国际金融中心的重心支点。因此,其结果是感觉什么地方都应该发展,不知道哪里是重点哪里是关键点,只能盲目的平均用力,阻滞了国际金融中心建设的速度与进程。通过本文所建立的这个简化的金融指标模型,我们可以看到我们所需要切实加强的四个方面,只有在这四个方面完善制度,加大发展力度才能使我们上海能够成为在世界金融领域具有一席之地的金融中心。 附表2新加坡1999-2007年统计数据 
 
    
        附表8香港1999-2007年统计数据
            | 新加坡 | FP % | ST % | EOF 万人 | UOI % | FDI 亿美元 | EP亿当地货币单位 |  
            | 1999 | 137 | 74 | 10.5 | 30.5 | 97.9 | 149 |  
            | 2000 | 104.8 | 98.7 | 9.6 | 32.357 | 124.6 | 158 |  
            | 2001 | 138.3 | 74.7 | 10.9 | 41.15 | 142.2 | 186 |  
            | 2002 | 117.2 | 64.5 | 10.4 | 50.436 | 76.6 | 176 |  
            | 2003 | 158.9 | 96.2 | 10.5 | 50.877 | 114.1 | 197 |  
            | 2005 | 178.5 | 102.7 | 10.8 | 58.606 | 150.04 | 201 |  
            | 2006 | 202.3 | 135 | 10.6 | 59.072 | 242.07 | 217 |  
            | 2007 | 219.1 | 238.1 | 11.2 | 58.841 | 241.37 | 234 |  
 
    
        
            | 香港 | FP % | ST % | EOF 万人 | UOI % | FDI 亿美元 |  
            | 1999 | 312.6 | 121.3 | 43.8 | 24.3 | 463 |  
            | 2000 | 368.6 | 223.4 | 45.3 | 27.835 | 593 |  
            | 2001 | 310.8 | 130.6 | 47.8 | 38.682 | 228.3 |  
            | 2002 | 289.5 | 131.7 | 46.5 | 43.011 | 137.2 |  
            | 2003 | 456.1 | 211.7 | 47 | 47.1 | 235.6 |  
            | 2005 | 556 | 258.8 | 48 | 50.783 | 336.18 |  
            | 2006 | 471.2 | 212.6 | 46.8 | 54.986 | 449.79 |  
            | 2007 | 562.4 | 443.6 | 48.5 | 57.97 | 531.87 |  — 参考文献1 俞肇熊,云丽虹. 香港国际金融中心的比较优势.[J]. 世界经济研究 2009,(1):80
 2 高长春.战略金融.[M].上海:机械工业出版社 2007
 3 胡坚,杨素兰. 国际金融中心评估指标体系的构建.[J]. 北京大学学报2003,(5):42
 4 王力,黄育华. 国际金融中心研究.[M].北京:中国财经经济出版社 2004
 5 张塞. 国际统计年鉴2009[R].中国统计出版社,2010
 6 张塞. 国际统计年鉴2009[R].中国统计出版社,2010
 7 杨咸月. 上海与国际金融中心的差距及其缩短思路.[J].上海经济研究 2006,(3):67
  5/5   首页 上一页 3 4 5 |