| 论文摘要:基于产业内贸易理论,运用G-L指数、协整分析技术和Granger因果关系检验对中澳农产品产业内贸易水平及影响因素进行实证分析。结论表明,中国和澳大利亚整体农产品产业内贸易水平较低,仅个别章节农产品产业内贸易水平较高;规模经济与产业内贸易指数存在正向协整关系,收入差距与产业内贸易指数存在反向协整关系,而贸易开放度与产业内贸易指数协整关系不明显。论文关键词:产业内贸易,指数,协整分析
 一、引言 自1972年12月,中澳正式建交之后,两国的经贸合作路径不断拓宽,水平逐年提升。截止到2008年,中国已成为澳大利亚第二大贸易伙伴,是澳大利亚第二大出口目的国和第一大进口来源国。在货物贸易上,中国为澳大利亚第二大货物贸易伙伴,货物贸易额占澳大利亚货物贸易总额的15.1%。期间中澳两国农产品贸易虽有波动,但贸易总量呈上升趋势,自1996年起,双边的农产品贸易年均以9.97%的速度增长,2009年,中澳农产品贸易总额达到15.37亿美元,其中中国从澳大利亚进口的农产品为9.84亿美元,中国向澳大利亚出口的农产品总额为5.53亿美元。随着中国经济的将快速发展,人们日益增长的物质需求,使得我国在各种农产品的进口方面大大增加。可以预见,未来中澳两国的农产品贸易仍将有巨大的发展空间。 近年来,国内学者对农产品产业内贸易日益关注。所谓产业内贸易是指同一产业内部差异品的交换及中间品的交换,也就是在某一时期出口某种产品的同时又进口同种同类产品。与强调比较优势等的产业间贸易不同,它与规模经济、产品差异化、偏好相似性、需求多样化和跨国公司的迅速发展等有着密切关系。[2]就中澳农产品双边贸易而言,各位学者的研究结果显示:中澳农产品贸易整体而言产业间贸易占优势,产业内贸易水平不高,双方农产品贸易互补的特征明显。但对中澳各章节农产品进行产业内贸易研究的较少;另一方面,结合产业内贸易指数与产业内贸易的影响因素做实证分析的很少,故本文将按照HS体系的细分农产品目录,在测算中澳农产品产业内贸易指数基础上,分析两国农产品产业内贸易的发展水平,并对影响中澳农产品产业内贸易的因素进行实证分析,在此基础上提出相关对策建议。 二、中澳农产品的产业内贸易衡量及数据 (一)中澳农产品的产业内贸易衡量 中澳农产品产业内贸易的分析将以产业内贸易指数为基础,产业内贸易指数可以衡量一国产业内贸易的发展水平,直观地反映一国产业内贸易的现况。本文选取格鲁贝尔-劳埃德指数进行分析,指标如下: GLIi=1-{|Xi-Mi|/(Xi+Mi)} i指中国农产品贸易行业中第i个农产品行业,以Xi和Mi分别表示其出口和进口;当此值越接近1,则表明该类农产品贸易模式越倾向于产业内贸易,越接近0表示该类农产品贸易中产业间贸易越重要。一般情况下,GLIi>0.5时,产业内贸易占优势;GLIi时,产业间贸易占优势。 (二)中澳农产品产业内各贸易指数定量数值 本文所用数据来自于中华人民共和国统计年鉴、世界银行网站以及联合国的商品贸易统计数据数据库(UNCOMTRADE),农产品具体分类根据联合国《国际贸易标准分类》HS1996准则。其中HS01到HS24以及其他部分章节为农产品的商品目录,据此得出各章进出口农产品数值,选择年份为1996至2008年。 三、中澳农产品的产业内贸易实证研究结果 (一)中澳农产品产业内贸易指数测算(G-L指数) 表1:中澳各章农产品产业内贸易G-L指数 
 
    
        资料来源:笔者根据UNCOMTRADE数据计算整理得出
            | G-L指数 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 平均值 |  
            | hs01 | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  |  
            | hs02 | 0.0000  | 0.0040  | 0.0000  | 0.0096  | 0.0040  | 0.0059  | 0.0474  | 0.0003  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0055  |  
            | hs03 | 0.8726  | 0.4603  | 0.4723  | 0.5804  | 0.5309  | 0.6822  | 0.8508  | 0.7801  | 0.6838  | 0.6770  | 0.6124  | 0.8279  | 0.7530  | 0.6757  |  
            | hs04 | 0.0562  | 0.0607  | 0.0659  | 0.0558  | 0.0649  | 0.0606  | 0.0400  | 0.1229  | 0.0625  | 0.0525  | 0.0552  | 0.0476  | 0.0539  | 0.0614  |  
            | hs05 | 0.2969  | 0.2854  | 0.2561  | 0.4069  | 0.2570  | 0.2356  | 0.3152  | 0.2746  | 0.0713  | 0.2096  | 0.3858  | 0.2390  | 0.3035  | 0.2721  |  
            | hs06 | 0.5307  | 0.9100  | 0.4853  | 0.9218  | 0.1252  | 0.3448  | 0.3642  | 0.8239  | 0.1253  | 0.2394  | 0.1125  | 0.0171  | 0.0557  | 0.3889  |  
            | hs07 | 0.4196  | 0.8387  | 0.1698  | 0.1372  | 0.3626  | 0.4002  | 0.3668  | 0.1615  | 0.1711  | 0.0757  | 0.0481  | 0.0303  | 0.0510  | 0.2487  |  
            | hs08 | 0.2000  | 0.2246  | 0.2499  | 0.6146  | 0.6591  | 0.5501  | 0.4785  | 0.6021  | 0.8024  | 0.7237  | 0.6372  | 0.6869  | 0.6498  | 0.5445  |  
            | hs09 | 0.1728  | 0.0952  | 0.2293  | 0.0855  | 0.1002  | 0.1440  | 0.2134  | 0.3720  | 0.3030  | 0.3671  | 0.2610  | 0.2469  | 0.1972  | 0.2144  |  
            | hs10 | 0.0004  | 0.0008  | 0.0011  | 0.0013  | 0.0015  | 0.0014  | 0.0012  | 0.0172  | 0.0024  | 0.0007  | 0.0017  | 0.0176  | 0.0345  | 0.0063  |  
            | hs11 | 0.5898  | 0.5090  | 0.4109  | 0.1343  | 0.0396  | 0.0475  | 0.1156  | 0.5646  | 0.4972  | 0.8750  | 0.7717  | 0.9065  | 0.5791  | 0.4647  |  
            | hs12 | 0.0541  | 0.3984  | 0.2059  | 0.0781  | 0.0388  | 0.1250  | 0.1021  | 0.9705  | 0.9969  | 0.5779  | 0.9083  | 0.7187  | 0.7490  | 0.4557  |  
            | hs13 | 0.5670  | 0.1157  | 0.2708  | 0.1390  | 0.3344  | 0.1699  | 0.0988  | 0.2257  | 0.5926  | 0.1358  | 0.1966  | 0.0905  | 0.0892  | 0.2328  |  
            | hs14 | 0.1245  | 0.0283  | 0.0248  | 0.0103  | 0.1919  | 0.2214  | 0.4887  | 0.5263  | 0.5690  | 0.0704  | 0.1314  | 0.0000  | 0.0027  | 0.1838  |  
            | hs15 | 0.0772  | 0.1569  | 0.1797  | 0.1323  | 0.0615  | 0.0418  | 0.0543  | 0.0503  | 0.0474  | 0.0723  | 0.0632  | 0.0466  | 0.0350  | 0.0783  |  
            | hs16 | 0.1666  | 0.4779  | 0.1319  | 0.1648  | 0.1684  | 0.0936  | 0.0240  | 0.0170  | 0.0373  | 0.0295  | 0.0132  | 0.0206  | 0.0923  | 0.1106  |  
            | hs17 | 0.0131  | 0.0332  | 0.1095  | 0.0935  | 0.1715  | 0.1025  | 0.1907  | 0.6598  | 0.5383  | 0.3937  | 0.7140  | 0.9315  | 0.3238  | 0.3288  |  
            | hs18 | 0.1458  | 0.1194  | 0.3687  | 0.6333  | 0.6566  | 0.3560  | 0.3156  | 0.4818  | 0.1508  | 0.9623  | 0.3207  | 0.3468  | 0.2000  | 0.3891  |  
            | hs19 | 0.1338  | 0.0817  | 0.0963  | 0.1667  | 0.2667  | 0.3326  | 0.4585  | 0.5540  | 0.5630  | 0.4741  | 0.4778  | 0.5866  | 0.7820  | 0.3826  |  
            | hs20 | 0.0790  | 0.0677  | 0.0715  | 0.0639  | 0.1278  | 0.1521  | 0.1094  | 0.0645  | 0.0827  | 0.0713  | 0.0479  | 0.0505  | 0.0201  | 0.0776  |  
            | hs21 | 0.7373  | 0.5461  | 0.3662  | 0.4458  | 0.6509  | 0.4615  | 0.4715  | 0.2876  | 0.2824  | 0.3923  | 0.4791  | 0.4298  | 0.3797  | 0.4562  |  
            | hs22 | 0.8220  | 0.9029  | 0.6715  | 0.6346  | 0.7783  | 0.7310  | 0.8636  | 0.9888  | 0.7592  | 0.5955  | 0.3281  | 0.2697  | 0.4654  | 0.6777  |  
            | hs23 | 0.0400  | 0.0747  | 0.0410  | 0.1672  | 0.1066  | 0.3861  | 0.5177  | 0.3367  | 0.1669  | 0.1428  | 0.1132  | 0.4946  | 0.7180  | 0.2543  |  
            | hs24 | 0.0000  | 0.0000  | 0.0138  | 0.0043  | 0.0069  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0019  |  
            | hs41 | 0.0118  | 0.0016  | 0.0482  | 0.0155  | 0.0091  | 0.0009  | 0.0019  | 0.0044  | 0.0013  | 0.0017  | 0.0081  | 0.0071  | 0.0010  | 0.0087  |  
            | hs51 | 0.0000  | 0.0046  | 0.0011  | 0.0021  | 0.0002  | 0.0001  | 0.0001  | 0.0002  | 0.0001  | 0.0002  | 0.0001  | 0.0001  | 0.0001  | 0.0007  |  
            | hs52 | 0.0004  | 0.0001  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0005  | 0.0000  | 0.0002  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0001  | 0.0000  | 0.0001  |  表1是中澳按HS分类的各章农产品在1996—2008年的产业内贸易指数。十三年中,产业内贸易指数多数年份在0.5附近的是HS03(鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物)、HS08(食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮)、HS11(制粉工业类品)和hs22(饮料酒及醋),说明这几章农产品在中澳贸易中以产业内贸易为主;产业内贸易指数历年都低于0.5的有HS01(活动物)、HS02(肉及食用杂碎)、HS04(乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物)、HS05(其他动物)、HS09(咖啡、茶叶和调味香料)、HS10(谷物)、HS15(动物植物油脂;蜡和食用油脂)、HS16(鱼、甲壳类动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品)、HS20(蔬菜、水果、坚果或植物其他部分制品)、HS24(烟草、烟草及烟草代用品的制品),这十章农产品在近些年的中澳贸易中主要是产业间贸易,其中HS01(活动物)为完全的产业间贸易,我方只有进口没有出口,HS02(肉及食用杂碎)、HS10(谷物)、HS24(烟草、烟草及烟草代用品的制品)这三章也接近完全产业间贸易;从各章农产品在这十四年的平均值来看,平均产业内贸易指数在0.5以上的在24章中占了3章(HS03、HS08、HS22),说明在中澳农产品贸易中,以产业内贸易为主的农产品种类比较少,主要还是以产业间贸易为主。 从表2可知,就农产品总体而言,中澳农产品产业内贸易指数一直远远低于0.5,说明中澳总体农产品产业内贸易还很低,仍有较大的发展潜力。同时简单平均产业内贸易指数大于加权平均指数,说明产业内贸易指数较高的农产品在中澳双边贸易中的比重较小,各品种农产品贸易发展很不平衡。 表2:1996—2008年中澳农产品产业内贸易指数简单平均及加权平均值 
 
    
        资料来源:笔者根据UNCOMTRADE数据计算整理得出
            | G-L指数 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  
            | 简单平均 | 0.2264  | 0.2370  | 0.1830  | 0.2111  | 0.2117  | 0.2091  | 0.2404  | 0.3291  | 0.2780  | 0.2645  | 0.2477  | 0.2597  | 0.2421  |  
            | 加权平均 | 0.0248  | 0.0416  | 0.0478  | 0.0527  | 0.0407  | 0.0499  | 0.0596  | 0.0866  | 0.0558  | 0.0653  | 0.0679  | 0.0800  | 0.0993  |  (二)中澳农产品产业内贸易发展的影响因素实证分析 1.模型的构建和变量的选择 基于上一节对中澳农产品产业内贸易指数的测算,并考虑数据的可得性,本文主要选取经济规模、经济规模差异、人均收入差异以及对外开放度这几个变量对中澳农产品产业内贸易的影响因素进行实证分析,变量定义和预测符号见表3: 表3:变量定义和预测符号 
 
    
        
            | 解释变量及缩写 | 贸易对外开放度(X1) | 人均收入差异(X2) | 经济规模差异(X3) | 经济规模(X4) |  
            | 变量含义 | 对外贸易总额占GDP的比重 | 两国人均国民总收入的之差的绝对值 | 两国国内生产总值之差的绝对值 | 两国国内生产总值之和的平均值 |  
            | 理论预测符号 | + | — | — | + |  按照选取的变量,我们建立一个多元线性模型,本文主要采用线性模型,Y代表了中澳农产品产业内贸易指数,回归方程设定如下: LNY=C+aLNX1+bLNX2+cLNX3+dLNX4+u 2.实证分析过程及结论 根据选取的时间序列数据,运用EviewS3.0软件,采用最小二乘法对上述方程进行回归分析,过程如下: (1)变量的平稳性检验 因为对数据取自然对数不改变原变量的协整关系,且能使变量的趋势线性化,从而消除时间序列数据中存在的异方差问题,故对所有变量进行自然对数变换,记为LNY、LNX1、LNX2和LNX3,LNX4,在对各变量进行协整检验之前,必须保证变量同阶平稳,因此我们首先利用ADF检验方法对其进行单位根检验来判断各变量的平稳性。  1/3    1 2 3 下一页 尾页 |