| 3.社会养老保险工作运行中的问题 除了制度本身的缺陷,社会养老保险事业在运行中也存在着一些问题。基本养老保险跨地区转移接续仍存在一定困难,在办理过转移接续的6名调查对象中,4人认为办理手续的过程繁琐不便,保险关系转移的困难对灵活就业人员参保意愿有着较大的影响。灵活就业人员具有劳动时间、收入报酬、工作场地、保险福利、劳动关系不固定的特点,就业变动弹性较大,就业区域变动可能性较大。[4]在这种情况下,便捷可靠的保险关系转移流程才能保证它们社会保险关系的连贯性,从而更加吸引他们参加社会养老保险。同时,社会养老保险在宣传方面也存在着一定的漏洞,低收入灵活就业人员对国家社会养老保险政策熟悉程度低,不仅是由于其自身关注不足,在接受调查的个体工商户中,对社会养老保险的了解大多是来源于他人告知,而不是官方发布的信息,这就说明媒体或基层政府、社区对社会养老保险的宣传仍需将强。 三、政策建议 目前,北京市灵活就业人口日益增长,已成为一个庞大的就业群体。根据2010年北京市统计年鉴,在2009年底,北京市仅个体工商户从业人员就已达112万人,并以近6%的速度递增,[5]其规模不可忽视。然而,根据实地调查和数据分析,可以看出,目前个体工商户及其他低收入灵活就业人员大部分并未纳入社会养老保险体系,在这种情况下,它们的老年幸福是无法得到物质保障的,为使该群体得到社会提供的老龄保障,进一步完善社会养老保险政策,进而推广灵活就业人员养老保险事业是必不可少的。具体而言工商管理毕业论文,我们建议采取以下几点措施: (一)合理调整社会养老保险缴费比例 
 
    
        
            | 题目选项 | A很合适 | B还行,可承受 | C比较高 | D很高,难承担 |  
            | 5%——10% | 108(67.5%) | 34(21.3%) | 10(6.3%) | 8(5%) |  
            | 10%——15% | 20(12.5%) | 90(56.3%) | 30(18.8%) | 20(12.5%) |  
            | 15%——20% | 10(6.3%) | 28(17.5%) | 78(48.8%) | 44(27.5%) |  
            | 20%以上 | 10(6.3%) | 8(5%) | 36(22.5%) | 106(66.3%) |  根据《北京市基本养老保险规定》,北京市城镇个体工商户和灵活就业人员可以参加基本养老保险,需以本市上一年度职工月平均工资作为缴费基数,按照20%的比例缴纳基本养老保险费,然而,不可忽视的是,目前仍有部分个体工商户从业人员及其他灵活就业者收入低于社会平均工资,目前的缴费水平仍会给他们带来一定程度上的负担。在对缴费水平的调查中,我们个人收入为基数,设定多种百分比,了解了调查对象人群对不同缴费标准的看法,其主要内容参见表一: 表一:低收入灵活就业人员养老保险缴费标准意向调查表(以北京市个体工商户从业人员为例) 可见,大多数人希望基本养老保险缴费低于个人收入的15%,而超过个人收入20%的缴费是他们很难承担的,这和现行政策在某种程度上形成了矛盾,如果他们的收入尚且低于社会平均工资,那么缴纳相当于社会平均工资20%的费用会更使他们难以接受,这就会造成参保人群的流失。为保证该群体真正纳入社会养老保险体系,仍需对缴费标准进行调整,在综合分析的基础上尽量降低缴费基数或缴费比例,使其真正满足低收入灵活就业群体的需求。 (二)加大对社会养老保险相关政策的宣传力度 通过实地考察,我们已经了解到,对社会养老保险相关政策的不了解是个体工商户从业人员及其他低收入灵活就业人员对社会养老保险望而却步的原因之一,为提高该群体对社会养老保险政策的了解,政府运用各种方式加强对该制度的宣传是必要的,我们对目前低收入灵活就业人员获得相关信息的主要渠道做了实地调查,其主要结果参见表二:   
    
        
            | 选项 | 小计 | 比例 |  
            | a,社区宣传 | 10 |   7.8%
 |  
            | b,他人告知 | 50 |   39.1%
 |  
            | c,报纸 | 16 |   12.5%
 |  
            | d,电视 | 28 |   21.9%
 |  
            | e网络 | 12 |   9.4%
 |  
            | f,其他 | 12 |   9.4%
 |  
            | 本题有效填写人次 | 128 |     |  表二:低收入灵活就业人员社会养老保险相关信息获得渠道调查表(以北京市个体工商户从业人员为例) 通过上表可知,目前以个体工商户为例的低收入灵活就业人员对社会养老保险的主要了解方式仍为他人告知,这也从侧面反映出目前政府、社区和各种媒体对该制度的宣传未达到很好的效果,仍需探索有效的方式,加大宣传力度。只有通过充分的宣传,才能唤起个体工商户及其他低收入灵活就业者对社会养老保险的关注,从而调动其参保的积极性。 (三)进一步完善社会养老保险制度的连贯性和包容性 由于低收入灵活就业人员工作转移频繁、个体复杂性较强的固有特点,社会养老保险制度具备连贯性和包容性是非常重要的。一方面,在低收入灵活就业人员因工作地点变化或经济状况不佳等问题暂时中断基本养老保险缴费时,社会养老保险制度应切实保证其续交、补交保险费用的权利,并尽量简化其流程,达到方便、快捷、有效的标准。另一方面,社会养老保险制度应具有良好的包容性,拥有多样、详细、可行的制度框架,能够针对各式各样不同的问题,满足低收入灵活就业人员的特殊需求,着力妥善解决不同人群的养老保障问题。 (四)提高灵活就业人员收入水平 从根本上来说,北京市个体工商户及其他低收入灵活就业人员的老年生活水平无法得到切实保障的原因仍是收入偏低,再加上该群体中许多劳动者得不到劳动合同的保护,无疑更使他们劳动报酬的保障问题雪上加霜。要促进灵活就业人员收入水平的提高,并保障其收入的稳定,就需要国家通过立法、行政手段,切实保障该群体的劳动权益,同时,在现有基础上进一步提高经济发展水平,增进市场活力,使灵活就业群体的收入水平具备良好的上升空间。保障灵活就业人员具有相对较高的收入水平,有助于其完成养老保险缴费,以进入社会养老保险体系,或追求更高水平的养老保障方式,从而充分保障老年幸福的物质基础。 结语 总而言之,在灵活就业者日益增加的情况下,北京市面临着如何解决低收入灵活就业人员养老保障水平的问题,相信只有通过详细的调查,细致的分析,综合的举措,才能切实将低收入灵活就业群体纳入社会养老保险体系,进而结合国家、社会、个人三方的力量,对该群体的老年幸福进行良好的保障,真正使其实现老有所养、老有所依。 【主要参考文献】
 [1]孟长龙:《我国灵活就业人员基本养老保险制度研究》,载《中国经贸》,2010年第12期。
 [2]翟年详,宗跃,张波:《我国灵活就业:现状、问题与对策》,载《合肥工业大学学报(社会科学版)》,2006年第6期。
 [3]乔俊:《我国灵活就业人员社会养老保险政策探究》,载《现代商业》,2009年第3期。
 [4]罗钢:《城市灵活就业农民工社会养老保险问题研究》,载《深圳职业技术学院学报》,2008年第12期。
 [5]黄瑞:《劳动力市场的新趋势与养老保险制度的完善》,载《特区经济》,2010年第10期。
 [6]董西明,罗薇:《灵活就业人员参加养老保险的障碍及对策分析》,载《理论学刊》,2010年第12期。
 [7]于莉:《灵活就业人员参保效果分析—仅以山东省淄博市为例》,载《劳动保障世界(理论版)》,2011年第5期。
 [8]夏林林:《我国灵活就业群体社会养老保险对策研究》,载《中国城市经济》,2011年第2期。
 [9]孟艳龄,房保安:《灵活就业人员养老保险制度的构建与探析》,载《北方经济》,2009年第4期。
 [10]郭长红:《灵活就业人员养老保险体制探讨》,载《就业与保障》,2008年第5期。
 
    2/2   首页 上一页 1 2 |