| 速度素质的测试可以反映人体中枢神经系统的机能状态和神经肌肉的调节能力,也可反映人体的爆发力、协调性、柔韧性、灵敏性等。汉族、土族学生速度素质方面的数据和结果显示(表9):汉族和土族男生在13—15岁时,土族男生好于汉族男生,到18岁时汉族男生好于土族男生,但汉族学生和土族男生随年龄的增长而速度提高,在13—18岁之间汉族男生速度提高较快,而土族男生速度提高较慢;女生方面(表10):汉族女生13岁—15岁间速度呈上升趋势,16岁时速度下滑,最好成绩出现在18岁,从整个发展趋势来看,50米成绩有明显提高;土族女生在13——18岁间成绩提高不太明显,最好成绩出现在17岁。 表9: 青海海东地区汉族、土族中学生(男)50米样本数、平均值、标准差(米/秒) 
 
    
        表10:
            | 年龄/岁 | 汉族 | 土族 |  
            | 样本数 | 均值 | 标准差 | 样本数 | 均值 | 标准差 |  
            | 13 | 154 | 9.17 | 0.91 | 101 | 9.07 | 1.21 |  
            | 14 | 158 | 9.16 | 1.12 | 103 | 8.50 | 0.67 |  
            | 15 | 149 | 8.38 | 0.93 | 107 | 8.45 | 0.72 |  
            | 16 | 153 | 8.19 | 0.70 | 114 | 8.17 | 0.64 |  
            | 17 | 151 | 7.83 | 0.66 | 107 | 7.87 | 0.61 |  
            | 18 | 152 | 7.65 | 0.70 | 107 | 7.84 | 1.51 |  青海海东地区汉族、土族中学生(女)50米样本数、平均值、标准差(米/秒) 
 
    
        3.2.4海东汉族、土族学生立定跳远比较
            | 年龄/岁 | 汉族 | 土族 |  
            | 样本数 | 均值 | 标准差 | 样本数 | 均值 | 标准差 |  
            | 13 | 151 | 10.33 | 1.89 | 125 | 9.70 | 0.87 |  
            | 14 | 154 | 9.95 | 1.32 | 101 | 9.77 | 1.05 |  
            | 15 | 150 | 9.66 | 0.89 | 109 | 9.71 | 0.86 |  
            | 16 | 151 | 10.21 | 1.16 | 102 | 9.71 | 1.84 |  
            | 17 | 152 | 10.10 | 1.27 | 110 | 9.35 | 0.56 |  
            | 18 | 167 | 9.87 | 1.12 | 113 | 9.79 | 1.00 |  立定跳远是测试爆发力的一个项目,要求测试者在最短的时间内发挥最大的力量。它不仅取决于力量,而且取决于力量和速度的结合。汉族、土族学生立定跳远方面的数据和结果显示(表11):在13—14岁间,汉族男生和土族男生立定跳远无显著差异,但15岁—18岁间,汉族男生非常明显高于土族男生,存在显著差异(P);而女生方面(表12):在13岁—15岁间,汉族女生立定跳远成绩高于土族女生,呈显著差异,到16—19岁时,两者成绩无显著差异。 表11: 青海省海东地区汉族、土族中学生(男)立定跳远样本数、平均值、标准差(cm) 
 
    
        表12:
            | 年龄/岁 | 汉族 | 土族 |  
            | 样本数 | 均值 | 标准差 | 样本数 | 均值 | 标准差 |  
            | 13 | 154 | 170.84 | 19.10 | 101 | 168.56 | 19.52 |  
            | 14 | 158 | 174.62 | 20.14 | 103 | 173.54 | 23.36 |  
            | 15 | 149 | 189.99 | 22.84 | 107 | 176.73 | 24.94 |  
            | 16 | 153 | 199.56 | 21.15 | 114 | 189.72 | 21.20 |  
            | 17 | 151 | 212.78 | 18.79 | 107 | 204.01 | 25.23 |  
            | 18 | 152 | 218.45 | 21.33 | 107 | 210.99 | 26.28 |  青海海东地区汉族、土族中学生(女)立定跳远样本数、平均值、标准差(cm) 
 
    
        3.2.5海东汉族、土族学生1000米(男)和800米(女)比较
            | 年龄/岁 | 汉族 | 土族 |  
            | 样本数 | 均值 | 标准差 | 样本数 | 均值 | 标准差 |  
            | 13 | 151 | 155.02 | 16.77 | 125 | 148.01 | 19.98 |  
            | 14 | 154 | 158.08 | 22.11 | 101 | 148.74 | 15.81 |  
            | 15 | 150 | 161.85 | 18.92 | 109 | 146.35 | 19.37 |  
            | 16 | 151 | 153.21 | 19.96 | 102 | 152.02 | 17.31 |  
            | 17 | 152 | 154.89 | 20.98 | 110 | 159.26 | 16.93 |  
            | 18 | 167 | 156.34 | 18.22 | 113 | 159.02 | 19.77 |  1000米(男)和800米(女)是一个测试耐力的的项目,从汉族和土族学生耐力方面的数据和结果比较来分析(表13):从13岁—18岁间,土族男生的耐力普遍好于汉族男生且呈现显著差异(P);土族女生的耐力素质也普遍好于汉族女生,存在差异(P)(表14)。 表13: 青海海东地区汉族、土族中学生(男)1000样本数、平均值、标准差(m/s) 
 
    
        表14:
            | 年龄/岁 | 汉族 | 土族 |  
            | 样本数 | 均值 | 标准差 | 样本数 | 均值 | 标准差 |  
            | 13 | 154 | 309.74 | 42.92 | 125 | 287.61 | 23.93 |  
            | 14 | 158 | 288.77 | 33.21 | 101 | 279.56 | 33.06 |  
            | 15 | 149 | 284.77 | 40.05 | 109 | 276.24 | 32.01 |  
            | 16 | 153 | 273.07 | 25.29 | 102 | 257.36 | 28.35 |  
            | 17 | 151 | 257.53 | 27.13 | 110 | 274.55 | 18.92 |  
            | 18 | 152 | 263.92 | 36.06 | 113 | 241.43 | 17.66 |  青海海东地区汉族、土族中学生(女)800米样本数、平均值、标准差(m/s) 
 
    
        3.2,6海东汉族、土族学生引体向上(男)和一分钟仰卧起坐(女)比较
            | 年龄/岁 | 汉族 | 土族 |  
            | 样本数 | 均值 | 标准差 | 样本数 | 均值 | 标准差 |  
            | 13 | 151 | 264.78 | 35.91 | 101 | 258.71 | 35.20 |  
            | 14 | 154 | 260.65 | 35.81 | 103 | 347.54 | 10.14 |  
            | 15 | 150 | 255.29 | 28.44 | 107 | 348.25 | 10.15 |  
            | 16 | 151 | 253.37 | 27.21 | 114 | 346.79 | 8.72 |  
            | 17 | 152 | 253.78 | 24.50 | 107 | 308.88 | 55.98 |  
            | 18 | 167 | 255.92 | 27.26 | 107 | 247.68 | 25.16 |  引体向上是反映男生肩背最大力量和耐力的一个重要指标。他是我国学生体质与健康调研、体育考试的重要项目。从汉族、土族男生引体向上的数据和结果比较来看(表15):汉族男生和土族男生在13—18岁年龄段间无显著差异,但整个成绩和《学生体质健康标准》成绩来比较,差异很大,均为不及格;汉族、土族女生引体向上的数据和结果比较来看(表16):在13—18岁间汉族女生仰卧起坐好于土族女生,存在显著差异(P); 表15: 青海海东地区汉族、土族中学生(男)引体向上样本数、平均值、标准差(次) 
 
    
        表16:
            | 年龄/岁 | 汉族 | 土族 |  
            | 样本数 | 均值 | 标准差 | 样本数 | 均值 | 标准差 |  
            | 13 | 154 | 1.74 | 2.16 | 101 | 1.70 | 1.94 |  
            | 14 | 158 | 3.34 | 7.97 | 103 | 2.97 | 3.35 |  
            | 15 | 149 | 3.07 | 4.17 | 107 | 3.52 | 3.16 |  
            | 16 | 153 | 3.41 | 2.60 | 114 | 4.06 | 2.44 |  
            | 17 | 151 | 4.09 | 2.74 | 107 | 4.40 | 2.55 |  
            | 18 | 152 | 4.73 | 3.15 | 107 | 5.41 | 3.22 |  青海海东地区汉族、土族中学生(女)仰卧起坐样本数、平均值、标准差(次/min) 
 
    
        从以上两个同一地区不同民族中学生体质测试数据及其比较结果分析,可以明显地看到:海东地区中学生的身体形态方面差异性不太显著,在身高、体重的发展趋势上比较接近。但汉族男生的肺活量明显高于土族男生,差异性非常显著,土族女生50米和一分钟仰卧起坐好于汉族女生,存在显著差异,土族男生的耐力明显好于汉族男生。
            | 年龄/岁 | 汉族 | 土族 |  
            | 样本数 | 均值 | 标准差 | 样本数 | 均值 | 标准差 |  
            | 13 | 151 | 20.99 | 8.42 | 125 | 16.63 | 7.99 |  
            | 14 | 154 | 23.27 | 8.06 | 101 | 19.39 | 7.99 |  
            | 15 | 150 | 23.23 | 7.45 | 109 | 18.06 | 7.74 |  
            | 16 | 151 | 22.05 | 6.85 | 102 | 18.66 | 8.53 |  
            | 17 | 152 | 22.91 | 6.14 | 110 | 19.63 | 10.22 |  
            | 18 | 167 | 21.68 | 9.46 | 113 | 15.84 | 8.69 |  参考文献1 苏文浩等,澳门与珠海中学生体制发展部分指标的比较[M].体育学刊 ,2004(3)93—95。
 2 中国国民体质监测系统课题组.中国国民体质监测系统的研究[M].北京.北京体育大学出版社,2000.
 3 魏秀芳,陈金祥.2005年西华师范大学体调研问卷与分析[J].山东师范大学学报(自然科学版),2006(12)96—97.
 4 曲宗湖,2000年中国学校体育和卫生发展战略目标及对策研究[M]. 大连:大连理工大学出版社,1997:130—140.
 5 国家学生体质健康标准解读.中华人民共和国教育部.国家体育总局[M].人民体育出版社,2007. 4
 6 学生体质健康调研资料汇编.青海省学生体质健康调研协调小组[M].2006.8
 7 杨秀芹,辽宁大学生体质状况动态分析与对策[ J]体育学刊,2003 (5) 47—49.
   2/2   首页 上一页 1 2  |