| 论文摘要:运用文献资料法,问卷调查法对青海省海东地区八所中学3140多名13—18岁汉族、土族学生的体质状况进行调查分析,力求全面掌握海东中学生体质健康状况,为推动全民健身的实施,更好的发展海东中学生的体质,提出相应的对策。论文关键词:中学生,体质,海东地区
 根据关于中国学生体质、健康状况调研结果和加强学校体育工作意见的精神,国家体育总局从2000年开始同有关部委每年对3—69岁的中国公民进行一次的体质健康监测,在2005年实施的第二次全国国民体质健康监测中,青海省教育厅、卫生厅、民委、科委根据国家 五部委的的工作部署,青海省学生体质健康调研小组对西宁、海东中学生进行体质调研,依此了解学生体质和健康状况,为制定学校体育卫生工作提供依据,推动全民健身计划纲要的实施。 1研究目的 通过对青海省海东地区13—18岁汉族、土族学生进行体制调研,了解学生的体育锻炼情况,力求揭示海东地区学生体质的发展态势,提出相应的对策,推动全民健身的事实,提高海东地区中学生的锻炼水平有积极意义。 2研究的对象与方法 2.1以海东地区中学生13—18岁汉族、土族学生为研究对象,其中汉族男生917名,土族男生639名,汉族女生925,土族女生660名,根据2005年国家体育总局制定的调研精神,本次调查涵盖了海东地区汉族男女生、土族男女生四个年龄组。 2.2数据收集 青海省海东地区汉族、土族中学生所有数据由青海省学生体质健康调研协调小组提供。 2.3研究项目 本次测试项目有:身体形态(身高、体重)、心血管机能(肺活量、心率)、身体素质[立定跳远、50米跑、引体向上(男)、一分钟仰卧起坐(女)、1000米(男)和800米(女)] 2.4应用SPSS10.0统计软件包对所有数据进行统计运算。 3、结果与分析 3、1形态指标特征的比较 3.1.1身高特征的比较 身高是反映学生骨骼生长发育水平的一个重要指标,在汉族、土族中学生身高方面的数据与结果表明(表1):汉族男生在13岁、14岁时身高低于同龄土族和撒拉族男生,呈显著差异,而15岁至18岁汉族男生身高增长较快,到18岁时超过土族男生;同样汉族女生在13、14岁和土族女生之间存在显出差异(表2),15岁时身高基本接近,16至18岁时,汉族、土族女生在平均身高上及发展趋势上无显著差异,但个体上有一定的差距。 表1: 青海海东地区汉族、土族中学生(男)身高样本数、平均值、标准差(limi) 
 
    
        表2:
            | 年龄/岁 | 汉族 | 土族 |  
            | 样本数 | 均值 | 标准差 | 样本数 | 均值 | 标准差 |  
            | 13 | 154 | 148.89 | 8.72 | 101 | 150.13 | 8.38 |  
            | 14 | 158 | 151.29 | 9.23 | 103 | 155.93 | 8.89 |  
            | 15 | 149 | 161.29 | 8.52 | 107 | 157.94 | 9.47 |  
            | 16 | 153 | 166.67 | 6.87 | 114 | 164.51 | 6.07 |  
            | 17 | 151 | 168.62 | 6.59 | 107 | 168.27 | 6.28 |  
            | 18 | 152 | 172.41 | 5.46 | 107 | 169.06 | 7.38 |  青海海东地区汉族、土族中学生(女)身高样本数、平均值、标准差(limi) 
 
    
        3.1.2体重指标特征比较
            | 年龄/岁 | 汉族 | 土族 |  
            | 样本数 | 均值 | 标准差 | 样本数 | 均值 | 标准差 |  
            | 13 | 151 | 146.61 | 8.24 | 125 | 149.98 | 5.80 |  
            | 14 | 154 | 151.62 | 6.38 | 101 | 154.05 | 5.59 |  
            | 15 | 150 | 154.51 | 6.19 | 109 | 154.62 | 6.51 |  
            | 16 | 151 | 156.18 | 4.68 | 102 | 155.52 | 5.01 |  
            | 17 | 152 | 157.91 | 6.08 | 110 | 156.53 | 5.88 |  
            | 18 | 167 | 158.14 | 4.96 | 113 | 157.51 | 4.68 |  体重即是反映身体营养状况,也是反映肌肉的发育程度,在对汉族、土族、撒拉族学生体重方面的数据与比较结果显示(表3):土族男生在13至17岁之间略高于汉族男生,但没有达到显著性水平,在18岁时汉族男生体重有略高于土族男生;而土族女生和撒拉族女生体重在13岁至15岁高于汉族女生,呈显著差异(p)(表4),16岁至18岁之间无显著性差异。从不同的年龄组体重变化看,男生整体体重增长幅度较大,增长速度高于女生,而女生增长幅度较小,速度缓慢。 表3: 青海海东地区汉族、土族中学生(男)体重样本数、平均值、标准差(kg) 
 
    
        表4:
            | 年龄/岁 | 汉族 | 土族 |  
            | 样本数 | 均值 | 标准差 | 样本数 | 均值 | 标准差 |  
            | 13 | 154 | 37.05 | 7.27 | 101 | 37.68 | 6.18           |  
            | 14 | 158 | 38.72 | 7.59 | 103 | 42.62 | 7.94 |  
            | 15 | 149 | 46.01 | 8.40 | 107 | 45.88 | 8.65 |  
            | 16 | 153 | 50.42 | 7.50 | 114 | 50.34 | 6.61 |  
            | 17 | 151 | 52.90 | 7.03 | 107 | 54.15 | 7.12 |  
            | 18 | 152 | 57.12 | 7.23 | 107 | 54.37 | 5.72 |  青海海东地区汉族、土族中学生(女)体重样本数、平均值、标准差(kg) 
 
    
        3.2学生心血管机能特征的比较
            | 年龄/岁 | 汉族 | 土族 |  
            | 样本数 | 均值 | 标准差 | 样本数 | 均值 | 标准差 |  
            | 13 | 151 | 35.68 | 6.37 | 125 | 39.79 | 6.83 |  
            | 14 | 154 | 39.69 | 7.29 | 101 | 44.29 | 5.63 |  
            | 15 | 150 | 42.92 | 5.89 | 109 | 46.16 | 7.01 |  
            | 16 | 151 | 46.44 | 6.74 | 102 | 48.74 | 6.43 |  
            | 17 | 152 | 48.10 | 5.63 | 110 | 50.37 | 4.87 |  
            | 18 | 167 | 49.33 | 5.68 | 113 | 50.25 | 5.72 |  3.2.1学生肺活量特征比较 肺活量是指在不现时间的情况下,一次最大吸气后在尽最大能力呼出的气体量。是反映人体生长发育水平的重要既能指标之一。从汉族、土族学生肺活量方面的数据与比较结果显示(表5):汉族男生同土族男生在13—18岁之间肺活量存在显著差异(p);从女生方面的数据来看(表6):女生13—17岁间肺活量存在明显差异(P),18岁时两者差距逐步缩小; 表5: 青海海东地区汉族、土族中学生(男)肺活量样本数、平均值、标准差(ml) 
 
    
        表6:
            | 年龄/岁 | 汉族 | 土族 |  
            | 样本数 | 均值 | 标准差 | 样本数 | 均值 | 标准差 |  
            | 13 | 154 | 1447.78 | 421.64 | 101 | 1741.56 | 437.52 |  
            | 14 | 158 | 1594.00 | 431.67 | 103 | 1917.85 | 548.57 |  
            | 15 | 149 | 1981.68 | 627.95 | 107 | 2165.00 | 673.32 |  
            | 16 | 153 | 2317.17 | 548.27 | 114 | 2775.59 | 550.40 |  
            | 17 | 151 | 2573.83 | 632.49 | 107 | 2887.97 | 832.88 |  
            | 18 | 152 | 2666.36 | 756.16 | 107 | 2932.79 | 589.57 |  青海海东地区汉族、土族中学生(女)肺活量样本数、平均值、标准差(ml) 
 
    
        3.2.2学生心率比较
            | 年龄/岁 | 汉族 | 土族 |  
            | 样本数 | 均值 | 标准差 | 样本数 | 均值 | 标准差 |  
            | 13 | 151 | 1244.37 | 380.58 | 125 | 1482.90 | 371.90 |  
            | 14 | 154 | 1468.92 | 344.02 | 101 | 1661.60 | 523.57 |  
            | 15 | 150 | 1301.52 | 386.00 | 109 | 1875.86 | 434.99 |  
            | 16 | 151 | 1504.07 | 456.82 | 102 | 2041.81 | 424.05 |  
            | 17 | 152 | 1589.03 | 464.86 | 110 | 1995.39 | 427.39 |  
            | 18 | 167 | 1711.43 | 548.05 | 113 | 1743.78 | 609.47 |  心率是指安静状态下单位时间里心跳的次数。在正常安静状态下,心率月在60----100次/分钟。不同年龄段、不同性别以及不同生理的人,心率都不相同。正常健康的人,其心率和心血管机能成正比,即在正常的范围之内心率跳动的次数越慢表明其心血管功能越好。 从汉族、土族学生心率方面的数据与比较结果看(表7):汉族男生的心率跳动的次数明显低于土族学生,汉族男生和土族男生间存在显著差异(P)。随着年龄的增长,汉族、土族和撒拉族男生的平均心率逐年降低且逐步接近;而女生随着年龄的增长,汉族和土族学生无显著差异(表8)。 表7: 青海海东地区汉族、土族中学生(男)心率样本数、平均值、标准差(次/分) 
 
    
        表8:
            | 年龄/岁 | 汉族 | 土族 |  
            | 样本数 | 均值 | 标准差 | 样本数 | 均值 | 标准差 |  
            | 13 | 154 | 82.61 | 10.75 | 101 | 91.34 | 14.34 |  
            | 14 | 158 | 83.67 | 10.43 | 103 | 91.77 | 13.15 |  
            | 15 | 149 | 82.86 | 9.53 | 107 | 88.73 | 12.89 |  
            | 16 | 153 | 82.99 | 9.47 | 114 | 89.19 | 14.95 |  
            | 17 | 151 | 80.19 | 9.56 | 107 | 84.09 | 10.39 |  
            | 18 | 152 | 80.63 | 10.60 | 107 | 82.76 | 12.85 |  青海海东地区汉族、土族中学生(女)心率样本数、平均值、标准差(次/分) 
 
    
        3、2、3学生速度素质比较
            | 年龄/岁 | 汉族 | 土族 |  
            | 样本数 | 均值 | 标准差 | 样本数 | 均值 | 标准差 |  
            | 13 | 151 | 86.45 | 11.05 | 125 | 88.76 | 13.24 |  
            | 14 | 154 | 85.71 | 11.87 | 101 | 86.31 | 13.16 |  
            | 15 | 150 | 85.02 | 10.49 | 109 | 85.10 | 12.68 |  
            | 16 | 151 | 85.13 | 9.04 | 102 | 82.52 | 11.78 |  
            | 17 | 152 | 83.70 | 9.12 | 110 | 83.80 | 13.49 |  
            | 18 | 167 | 84.98 | 9.52 | 113 | 82.79 | 11.10 |  50米跑是国际上通用的测试项目,是通过较短的距离的高强度的跑来来测试速度素质。   1/2    1 2 下一页 尾页  |