| 论文导读::聚类分析。主成分分析。运用恰当的方法进行定量分析、综合评价。科学发展与和谐社会评价研究现状。在构建和谐社会评价指标体系的基础上。论文关键词:聚类分析,主成分分析,综合评价,科学发展,和谐社会
 
 一、研究背景 党的十六大以来,以胡锦涛为总书记的党中央继承和发展邓小平理论和“三个代表”重要思想,深刻总结人类历史和社会主义发展史上的经验教训杂志铺,深入分析时代潮流和我国社会发展的特征,提出科学发展观、构建社会注意和谐社会等重大战略思想和战略任务,形成中国特色社会主义理论体系。然而,对于科学发展与和谐社会的要求是多角度、全方位的。它包括民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处,以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为重点,着力发展社会事业、促进社会公平正义、建设和谐文化、完善社会管理、增强社会创造活力,走共同富裕道路杂志铺,推动社会建设与经济建设、政治建设、文化建设协调发展。因此,选择一系列合适的指标,运用恰当的方法进行定量分析、综合评价,显得尤为重要。 二、科学发展与和谐社会评价研究现状 联合国于1996年建立了一套可持续发展指标用于帮助各国制定可持续发展政策,应用“驱动力-状态-响应”概念模型来设计指标体系,该指标体系包括142个指标,含社会、环境、经济、制度4个方面杂志铺,其中社会指标涉及平等、健康、教育、住房、安全、人口,环境指标涉及大气、土地、海洋、海岸、淡水、生物多样性,经济指标涉及经济结构、消耗和生产模式,制度指标涉及制度框架、制度能力。 2005年,国家统计局完成了一项重点课题研究——《“和谐社会统计监测体系研究”之“和谐社会统计监测指标体系研究报告”》。2008年,佟金萍、马剑锋采用层次分析法和模糊综合评判的方法,在构建和谐社会评价指标体系的基础上杂志铺,计算苏锡常和谐社会的综合指数。2009年,福建设区市经济社会发展评价课题组建立了一套评价指标体系。该体系由经济发展、人民生活、社会公平、社会保障、社会安全、社会生态等6大类指标和33小项指标组成。同年,胡皓、韩兆洲根据胡锦涛书记对和谐社会的阐述,同时考虑到能够从统计年鉴获得数据,从民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序和人与自然和谐相处第六个维度设计了18项指标,采用主成分法对和谐指标赋权,并对广东和谐社会建设进行了实证综合评价。 三、科学发展与和谐社会评价指标的选取 对科学发展与和谐社会进行综合的评价,选取的指标不仅要有城市的,还要有农村的,不仅要考虑经济的发展,还要考虑能源的消耗杂志铺,同时要涵盖经济、政治、科技、教育、文化、卫生等各个领域。本文正是按着这一思路选取,并考虑数据的可获得性,选取如下20个指标:人均国内生产总值(X1);城镇居民可支配收入(X2);农村居民家庭人均纯收入(X3);居民人均消费水平(X4);5、农村城镇消费比(X5);6、固定资产投资(X6);单位煤耗量的GDP贡献(X7);单位煤耗量的GDP贡献(X8);三种专利申请受理数(X9);城镇单位技术人员(X10);高等学校数(X11);高等学校在校学生数(X12);各地区教育经费(X13);卫生机构数(X14);每万人医疗机构床位拥有数(X15);每万人公共交通拥有数(X16);每万人参加基本养老保险人数(X17);各地区农村居民住房面积(X18);就业率(X19);城区绿化覆盖率(X20)。数据见表3-1。 表3-1:2007年全国31省、直辖市、自治区(不含港、澳、台)   
    
        
            | 地区 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 |  
            | 北 京 | 58204 | 21988.71 | 9439.63 | 18911 | 0.43 | 3907.20 | 13996.16 |  
            | 天 津 | 46122 | 16357.35 | 7010.06 | 11957 | 0.37 | 2353.15 | 9840.59 |  
            | 河 北 | 19877 | 11690.47 | 4293.43 | 5674 | 0.31 | 6884.68 | 5426.46 |  
            | 山 西 | 16945 | 11564.95 | 3665.66 | 5525 | 0.32 | 2861.46 | 3626.74 |  
            | 内蒙古 | 25393 | 12377.84 | 3953.10 | 7062 | 0.30 | 4372.88 | 4338.77 |  
            | 辽 宁 | 25729 | 12300.39 | 4773.43 | 7965 | 0.33 | 7435.23 | 5869.74 |  
            | 吉 林 | 19383 | 11285.52 | 4191.34 | 6675 | 0.36 | 3651.36 | 6579.16 |  
            | 黑龙江 | 18478 | 10245.28 | 4132.29 | 5986 | 0.36 | 2833.50 | 7384.96 |  
            | 上 海 | 66367 | 23622.73 | 10144.62 | 24260 | 0.43 | 4420.37 | 12009.71 |  
            | 江 苏 | 33928 | 16378.01 | 6561.01 | 9659 | 0.43 | 12268.06 | 11729.65 |  
            | 浙 江 | 37411 | 20573.82 | 8265.15 | 12569 | 0.40 | 8420.43 | 12081.25 |  
            | 安 徽 | 12045 | 11473.58 | 3556.27 | 5278 | 0.31 | 5087.53 | 8881.78 |  
            | 福 建 | 25908 | 15506.05 | 5467.08 | 8772 | 0.37 | 4287.75 | 11422.87 |  
            | 江 西 | 12633 | 11451.69 | 4044.70 | 4702 | 0.33 | 3301.94 | 10183.11 |  
            | 山 东 | 27807 | 14264.70 | 4985.34 | 8075 | 0.32 | 12537.70 | 8509.79 |  
            | 河 南 | 16012 | 11477.05 | 3851.60 | 5141 | 0.29 | 8010.11 | 7782.10 |  
            | 湖 北 | 16206 | 11485.80 | 3997.48 | 6513 | 0.31 | 4330.36 | 7129.71 |  
            | 湖 南 | 14492 | 12293.54 | 3904.20 | 6240 | 0.32 | 4154.76 | 7617.17 |  
            | 广 东 | 33151 | 17699.30 | 5624.04 | 12663 | 0.26 | 9294.26 | 13385.44 |  
            | 广 西 | 12555 | 12200.44 | 3224.05 | 4987 | 0.30 | 2939.67 | 8680.03 |  
            | 海 南 | 14555 | 10996.87 | 3791.37 | 5552 | 0.36 | 502.37 | 11139.60 |  
            | 重 庆 | 14660 | 12590.78 | 3509.29 | 6545 | 0.26 | 3127.74 | 7500.81 |  
            | 四 川 | 12893 | 11098.28 | 3546.69 | 5259 | 0.31 | 5639.80 | 6983.40 |  
            | 贵 州 | 6915 | 10678.40 | 2373.99 | 4057 | 0.20 | 1488.80 | 3265.84 |  
            | 云 南 | 10540 | 11496.11 | 2634.09 | 4553 | 0.29 | 2759.03 | 6093.85 |  
            | 西 藏 | 12109 | 11130.93 | 2788.20 | 3215 | 0.25 | 270.34 |     |  
            | 陕 西 | 14607 | 10763.34 | 2644.69 | 5272 | 0.27 | 3415.02 | 7346.04 |  
            | 甘 肃 | 10346 | 10012.34 | 2328.92 | 4274 | 0.22 | 1304.16 | 4741.91 |  
            | 青 海 | 14257 | 10276.06 | 2683.78 | 4978 | 0.28 | 482.84 | 3264.99 |  
            | 宁 夏 | 14649 | 10859.33 | 3180.84 | 5816 | 0.28 | 599.80 | 2528.83 |  
            | 新 疆 | 16999 | 10313.44 | 3182.97 | 4890 | 0.26 | 1850.84 | 4934.13 |  表3-1:2007年全国31省、直辖市、自治区(不含港、澳、台)   
    
        
            | 地区 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 | X13 | X14 |  
            | 北 京 | 13.19 | 31680 | 158.89 | 79 | 578206 | 119350.90 | 6210 |  
            | 天 津 | 9.83 | 15744 | 47.44 | 46 | 371136 | 40150.50 | 2334 |  
            | 河 北 | 6.33 | 7853 | 162.95 | 88 | 930516 | 72791.30 | 19425 |  
            | 山 西 | 3.93 | 3333 | 103.76 | 59 | 484490 | 32849.50 | 9780 |  
            | 内蒙古 | 4.76 | 2015 | 73.28 | 37 | 284057 | 21430.60 | 9076 |  
            | 辽 宁 | 7.50 | 19518 | 131.54 | 79 | 777758 | 58528.20 | 14819 |  
            | 吉 林 | 10.45 | 5251 | 81.88 | 44 | 470188 | 32727.50 | 9683 |  
            | 黑龙江 | 11.01 | 7242 | 109.48 | 68 | 634902 | 36491.20 | 8464 |  
            | 上 海 | 10.94 | 47205 | 71.22 | 60 | 484873 | 216469.20 | 2678 |  
            | 江 苏 | 8.19 | 88950 | 201.87 | 118 | 1472317 | 438245.80 | 19116 |  
            | 浙 江 | 8.02 | 68933 | 146.23 | 73 | 777982 | 705696.00 | 15669 |  
            | 安 徽 | 8.96 | 6070 | 101.96 | 89 | 730546 | 83714.10 | 8502 |  
            | 福 建 | 8.65 | 11341 | 101.63 | 72 | 509482 | 77925.00 | 4556 |  
            | 江 西 | 10.07 | 3548 | 85.03 | 66 | 781686 | 58159.00 | 9456 |  
            | 山 东 | 9.36 | 46849 | 233.98 | 110 | 1440378 | 178027.90 | 15270 |  
            | 河 南 | 7.68 | 14916 | 206.05 | 82 | 1095195 | 109752.70 | 11888 |  
            | 湖 北 | 8.55 | 17376 | 147.24 | 86 | 1163686 | 164307.70 | 11093 |  
            | 湖 南 | 9.23 | 11233 | 127.31 | 99 | 898622 | 145581.90 | 14521 |  
            | 广 东 | 8.64 | 102449 | 234.76 | 109 | 1119655 | 240541.50 | 16488 |  
            | 广 西 | 7.82 | 3480 | 98.05 | 56 | 434347 | 49611.30 | 10060 |  
            | 海 南 | 9.99 | 632 | 17.92 | 14 | 108296 | 11984.40 | 2330 |  
            | 重 庆 | 8.71 | 6715 | 67.50 | 38 | 413655 | 92171.50 | 6293 |  
            | 四 川 | 8.12 | 19165 | 165.58 | 76 | 918438 | 112824.20 | 21380 |  
            | 贵 州 | 3.76 | 2759 | 66.65 | 37 | 241692 | 41432.50 | 5956 |  
            | 云 南 | 5.87 | 3108 | 95.68 | 51 | 311111 | 55365.90 | 9693 |  
            | 西 藏 |     | 97 | 4.30 | 6 | 26767 | 129.30 | 1322 |  
            | 陕 西 | 7.46 | 8499 | 110.65 | 76 | 776516 | 61963.40 | 9708 |  
            | 甘 肃 | 3.94 | 1608 | 55.34 | 34 | 295992 | 25227.30 | 12024 |  
            | 青 海 | 2.40 | 387 | 14.92 | 11 | 37665 | 6222.20 | 1619 |  
            | 宁 夏 | 1.75 | 838 | 18.60 | 13 | 62411 | 17758.70 | 1530 |  
            | 新 疆 | 7.85 | 2270 | 72.26 | 32 | 216389 | 36240.90 | 7465 |  表3-1:2007年全国31省、直辖市、自治区(不含港、澳、台)   
    
        
            | 地区 | X15 | X16 | X17 | X18 | X19 | X20 |  
            | 北 京 | 51.39 | 12.57 | 4109.12 | 39.79 | 98.16 | 36.2 |  
            | 天 津 | 39.76 | 6.92 | 3091.99 | 28.25 | 96.41 |     |  
            | 河 北 | 28.18 | 1.93 | 1145.92 | 30.11 | 96.17 | 36.5 |  
            | 山 西 | 32.05 | 1.76 | 1493.29 | 25.80 | 96.76 | 32.6 |  
            | 内蒙古 | 30.73 | 1.92 | 1542.20 | 20.98 | 96.01 | 28.1 |  
            | 辽 宁 | 41.87 | 4.39 | 3024.02 | 25.72 | 95.72 | 37.5 |  
            | 吉 林 | 34.57 | 3.36 | 1837.78 | 21.22 | 96.08 | 31.3 |  
            | 黑龙江 | 32.96 | 3.26 | 2162.24 | 21.50 | 95.74 | 28.8 |  
            | 上 海 | 51.65 | 9.72 | 5018.46 | 61.22 | 95.78 | 37.6 |  
            | 江 苏 | 28.90 | 3.15 | 2101.35 | 42.85 | 96.83 | 42.8 |  
            | 浙 江 | 30.57 | 3.70 | 2306.53 | 58.83 | 96.73 | 36.1 |  
            | 安 徽 | 22.82 | 1.56 | 866.82 | 28.89 | 95.94 | 36.1 |  
            | 福 建 | 22.24 | 2.46 | 1432.11 | 44.50 | 96.11 | 37.0 |  
            | 江 西 | 21.72 | 1.41 | 1087.52 | 36.78 | 96.63 | 39.1 |  
            | 山 东 | 29.76 | 3.12 | 1555.54 | 31.69 | 96.79 | 38.6 |  
            | 河 南 | 25.59 | 1.45 | 975.32 | 30.17 | 96.59 | 34.3 |  
            | 湖 北 | 26.43 | 3.01 | 1556.00 | 37.96 | 95.79 | 37.6 |  
            | 湖 南 | 27.13 | 1.75 | 1233.65 | 40.18 | 95.75 | 35.6 |  
            | 广 东 | 24.78 | 3.70 | 2356.65 | 27.24 | 97.49 | 38.5 |  
            | 广 西 | 22.07 | 1.21 | 682.58 | 30.52 | 96.21 | 32.1 |  
            | 海 南 | 24.58 | 1.58 | 1677.36 | 22.64 | 96.51 | 40.5 |  
            | 重 庆 | 26.50 | 3.01 | 1224.34 | 34.56 | 96.02 | 31.8 |  
            | 四 川 | 26.39 | 1.51 | 1128.81 | 35.21 | 95.76 | 34.2 |  
            | 贵 州 | 21.04 | 1.24 | 547.39 | 24.54 | 96.03 | 30.5 |  
            | 云 南 | 26.37 | 1.42 | 618.88 | 26.73 | 95.82 | 31.0 |  
            | 西 藏 | 23.77 | 2.87 | 285.32 | 22.93 |     | 24.4 |  
            | 陕 西 | 31.44 | 2.25 | 1088.81 | 27.84 | 95.98 | 37.7 |  
            | 甘 肃 | 26.86 | 1.37 | 796.51 | 19.46 | 96.66 | 24.1 |  
            | 青 海 | 29.08 | 3.51 | 1180.67 | 19.33 | 96.25 | 27.5 |  
            | 宁 夏 | 31.03 | 2.68 | 1262.60 | 23.04 | 95.72 | 33.5 |  
            | 新 疆 | 43.12 | 4.06 | 1564.20 | 22.45 | 96.12 | 32.0 |  四、科学发展与和谐社会评价方法的运用 由于缺少个别数据,故用SPSS软件进行了缺省值处理。以下分析结果都是基于处理后的数据进行的。 聚类分析 聚类分析(Cluster Analysis)是根据事务本身的特性来定量研究分类问题的一种多元统计分析方法。其基本思想是同一类中的个体有较大的相似性,不同类中的个体差异较大,于是根据一批样品的多个观测指标,找出能够度量样品(或度量)之间相似度的统计量杂志铺,并以此为依据,采用某种聚类法(Method),将所有的样品(或变量)分别聚合到不同的类中。 本文研究的是2007年全国31省、直辖市、自治区(不含港、澳、台)科学发展与和谐社会的综合评价,采用快速聚类(K-means Cluster,表4-1)与系统聚类(Hierarchical Cluster,表4-2)相结合的方法,对31个CASE进行分类。 表4-1:快速聚类结果表   
    
        
            | Cluster Membership |  
            | Case Number | 地区 | Cluster | Distance |  
            | 1 | 北 京 | 1 | 1.689E5 |  
            | 2 | 天 津 | 1 | 6.160E4 |  
            | 3 | 河 北 | 4 | 1.248E5 |  
            | 4 | 山 西 | 1 | 7.440E4 |  
            | 5 | 内蒙古 | 1 | 1.461E5 |  
            | 6 | 辽 宁 | 4 | 3.749E4 |  
            | 7 | 吉 林 | 1 | 6.203E4 |  
            | 8 | 黑龙江 | 4 | 1.765E5 |  
            | 9 | 上 海 | 1 | 1.695E5 |  
            | 10 | 江 苏 | 6 | 1.328E5 |  
            | 11 | 浙 江 | 2 | .000 |  
            | 12 | 安 徽 | 4 | 7.615E4 |  
            | 13 | 福 建 | 1 | 8.845E4 |  
            | 14 | 江 西 | 4 | 3.328E4 |  
            | 15 | 山 东 | 6 | 1.328E5 |  
            | 16 | 河 南 | 3 | 7.569E4 |  
            | 17 | 湖 北 | 3 | 4.768E4 |  
            | 18 | 湖 南 | 4 | 1.141E5 |  
            | 19 | 广 东 | 3 | 9.119E4 |  
            | 20 | 广 西 | 1 | 2.994E4 |  
            | 21 | 海 南 | 5 | 1.174E4 |  
            | 22 | 重 庆 | 1 | 2.829E4 |  
            | 23 | 四 川 | 4 | 1.180E5 |  
            | 24 | 贵 州 | 5 | 1.284E5 |  
            | 25 | 云 南 | 1 | 1.133E5 |  
            | 26 | 西 藏 | 5 | 9.083E4 |  
            | 27 | 陕 西 | 4 | 3.439E4 |  
            | 28 | 甘 肃 | 1 | 1.350E5 |  
            | 29 | 青 海 | 5 | 7.897E4 |  
            | 30 | 宁 夏 | 5 | 5.329E4 |  
            | 31 | 新 疆 | 5 | 1.025E5 |  表4-2:聚类分析结果表   
    
        
            | 分类 | 地区 |  
            | 第一类:C类(经济比较发达杂志铺,交通便利,其他指标基本位于全国偏上水平) | 北京、天津、山西、内蒙古、吉林、上海、福建、广西、重庆、云南、甘肃 |  
            | 第二类:B类(各类指标名列前茅,城乡和谐,唯独教育投入有所欠缺) | 浙江 |  
            | 第三类:D类(各类指标趋于中等) | 河南、湖北、广东 |  
            | 第四类:E类 (各类指标趋于中等偏下) | 河北、辽宁、黑龙江、安徽、江西、湖南、四川、陕西 |  
            | 第五类:F类(经济发展落后,科技、文化环境都有待改进) | 海南、贵州、西藏、青海、宁夏、新疆 |  
            | 第六类:A类(各类指标领先全国水平,尤其重视科技、教育、绿化) | 江苏、山东 |  主成分分析 主成分析法(Principal ComponentAnalysis)是考察多个定量(数值)变量间相关性的一种多元统计方法。它是研究如何通过少数几个主分量(即原始变量的线性组合)来解释多变量的方差——协方差结构。具体地说,是导出少数几个主分量杂志铺,使它们尽可能多地保留原始变量的信息,且彼此间不相关。主成分分析常被用来寻找判断某种事物或现象的综合指标,并综合指标所蕴藏的信息以恰当解释,以便更深刻地解释事物内在的规律。 从表4-3中可知,按照特征根从大到小排列,大于1的的特征根有5个,分别是10.228杂志铺,4.556,1.174,1.127,1.059。他们分别解释了总变异的51.140%,22.780%,5.869%,5.633%杂志铺,5.293%,共解释了总变异的90.716%。因此,这20个变量中只需提取5个主成分即可。 表4-3:解释总方差表   
    
        
            | Total Variance Explained(解释总方差表) |  
            | Component | Initial Eigenvalues | Extraction Sums of Squared Loadings |  
            | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % |  
            | 1 | 10.228 | 51.140 | 51.140 | 10.228 | 51.140 | 51.140 |  
            | 2 | 4.556 | 22.780 | 73.920 | 4.556 | 22.780 | 73.920 |  
            | 3 | 1.174 | 5.869 | 79.790 | 1.174 | 5.869 | 79.790 |  
            | 4 | 1.127 | 5.633 | 85.423 | 1.127 | 5.633 | 85.423 |  
            | 5 | 1.059 | 5.293 | 90.716 | 1.059 | 5.293 | 90.716 |  
            | 6 | .469 | 2.344 | 93.060 |     |     |     |  
            | 7 | .367 | 1.835 | 94.895 |     |     |     |  
            | 8 | .294 | 1.468 | 96.363 |     |     |     |  
            | 9 | .222 | 1.112 | 97.475 |     |     |     |  
            | 10 | .162 | .810 | 98.285 |     |     |     |  
            | 11 | .100 | .502 | 98.787 |     |     |     |  
            | 12 | .057 | .286 | 99.072 |     |     |     |  
            | 13 | .049 | .247 | 99.319 |     |     |     |  
            | 14 | .043 | .217 | 99.536 |     |     |     |  
            | 15 | .035 | .177 | 99.714 |     |     |     |  
            | 16 | .022 | .108 | 99.822 |     |     |     |  
            | 17 | .019 | .095 | 99.917 |     |     |     |  
            | 18 | .012 | .059 | 99.976 |     |     |     |  
            | 19 | .003 | .017 | 99.992 |     |     |     |  
            | 20 | .002 | .008 | 100.000 |     |     |     |  
            | Extraction Method: Principal Component Analysis. |     |     |     |  表4-4:因子载荷矩阵   
    
        
            | Component Matrixa(因子载荷矩阵) |  
            |     | Component |  
            |     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
            | X1 | .870 | -.434 | .149 | -.009 | -.051 |  
            | X2 | .904 | -.289 | .016 | -.257 | -.037 |  
            | X3 | .933 | -.317 | -.013 | -.066 | -.067 |  
            | X4 | .863 | -.433 | .084 | -.057 | -.090 |  
            | X5 | .784 | -.207 | -.281 | .173 | -.092 |  
            | X6 | .659 | .658 | .181 | .026 | -.077 |  
            | X7 | .806 | -.016 | -.382 | -.133 | .385 |  
            | X8 | .640 | -.093 | -.402 | .398 | .363 |  
            | X9 | .797 | .319 | .183 | -.330 | .017 |  
            | X10 | .601 | .706 | .243 | .146 | .094 |  
            | X11 | .648 | .663 | .029 | .249 | .005 |  
            | X12 | .579 | .752 | .036 | .223 | -.006 |  
            | X13 | .694 | .323 | -.079 | -.475 | -.276 |  
            | X14 | .303 | .816 | .231 | .112 | -.146 |  
            | X15 | .511 | -.612 | .378 | .355 | -.177 |  
            | X16 | .680 | -.639 | .222 | .131 | .083 |  
            | X17 | .797 | -.491 | .151 | .194 | -.107 |  
            | X18 | .759 | .012 | -.385 | -.211 | -.348 |  
            | X19 | .490 | .008 | .319 | -.324 | .685 |  
            | X20 | .657 | .335 | -.324 | .190 | .018 |  
            | Extraction Method: Principal Component Analysis. |  
            | a. 5 components extracted. |     |     |  根据表4-4因子载荷矩阵,可以得出用各原始变量写出的因子表达式,方法为用此表中的第i列向量除以第i个特征根的算术平方根后,得出第i个主成分的变量系数向量,如表4-5: 表4-5:主成分表达式表:   
    
        
            |   | prin1 | prin2 | prin3 | prin4 | prin5 |  
            | X1 | 0.272 | -0.203 | 0.138 | -0.008 | -0.050 |  
            | X2 | 0.283 | -0.135 | 0.015 | -0.242 | -0.036 |  
            | X3 | 0.292 | -0.149 | -0.012 | -0.062 | -0.065 |  
            | X4 | 0.270 | -0.203 | 0.078 | -0.054 | -0.087 |  
            | X5 | 0.245 | -0.097 | -0.259 | 0.163 | -0.089 |  
            | X6 | 0.206 | 0.308 | 0.167 | 0.024 | -0.075 |  
            | X7 | 0.252 | -0.007 | -0.353 | -0.125 | 0.374 |  
            | X8 | 0.200 | -0.044 | -0.371 | 0.375 | 0.353 |  
            | X9 | 0.249 | 0.149 | 0.169 | -0.311 | 0.017 |  
            | X10 | 0.188 | 0.331 | 0.224 | 0.138 | 0.091 |  
            | X11 | 0.203 | 0.311 | 0.027 | 0.235 | 0.005 |  
            | X12 | 0.181 | 0.352 | 0.033 | 0.210 | -0.006 |  
            | X13 | 0.217 | 0.151 | -0.073 | -0.447 | -0.268 |  
            | X14 | 0.095 | 0.382 | 0.213 | 0.106 | -0.142 |  
            | X15 | 0.160 | -0.287 | 0.349 | 0.334 | -0.172 |  
            | X16 | 0.213 | -0.299 | 0.205 | 0.123 | 0.081 |  
            | X17 | 0.249 | -0.230 | 0.139 | 0.183 | -0.104 |  
            | X18 | 0.237 | 0.006 | -0.355 | -0.199 | -0.338 |  
            | X19 | 0.153 | 0.004 | 0.294 | -0.305 | 0.666 |  
            | X20 | 0.205 | 0.157 | -0.299 | 0.179 | 0.017 |  根据得到的5个主成分表达式进行计算杂志铺,得到31省、直辖市、自治区的各主成分的得分与排序,并根据各主成分解释的总差异率得到综合得分与总排序,如表4-6。从表中可以看出江苏科学发展与和谐社会得分排名第一。 表4-6:主成分分析结果表   
    
        
            | 地区 | 主成分1 | 主成分2 | 主成分3 | 主成分4 | 主成分5 | 综合 |  
            | 得分 | 排序 | 得分 | 排序 | 得分 | 排序 | 得分 | 排序 | 得分 | 排序 | 得分 | 排序 |  
            | 北京 | 2.25 | 2 | -1.95 | 30 | 1.22 | 3 | 0.55 | 11 | 2.38 | 1 | 1.03 | 4 |  
            | 天津 | 0.62 | 7 | -1.68 | 29 | 0.03 | 14 | 0.50 | 13 | 0.42 | 9 | -0.02 | 15 |  
            | 河北 | -0.05 | 13 | 1.09 | 6 | 0.66 | 10 | 0.83 | 4 | -0.60 | 23 | 0.31 | 9 |  
            | 山西 | -0.52 | 22 | -0.01 | 17 | 1.15 | 4 | -0.13 | 18 | -0.10 | 18 | -0.24 | 20 |  
            | 内蒙古 | -0.65 | 24 | -0.42 | 22 | 1.08 | 6 | -0.19 | 19 | -0.71 | 25 | -0.45 | 24 |  
            | 辽宁 | 0.32 | 8 | 0.10 | 15 | 1.11 | 5 | 1.90 | 1 | -1.21 | 28 | 0.33 | 8 |  
            | 吉林 | -0.25 | 17 | -0.44 | 23 | 0.00 | 15 | 1.15 | 3 | 0.26 | 12 | -0.17 | 19 |  
            | 黑龙江 | -0.23 | 16 | -0.26 | 20 | -0.18 | 19 | 1.59 | 2 | 0.12 | 13 | -0.10 | 18 |  
            | 上海 | 2.28 | 1 | -2.43 | 31 | -0.52 | 22 | 0.18 | 16 | -2.19 | 31 | 0.52 | 6 |  
            | 江苏 | 1.75 | 3 | 1.66 | 1 | -0.01 | 16 | -0.74 | 25 | -0.40 | 21 | 1.33 | 1 |  
            | 浙江 | 1.74 | 4 | 0.43 | 12 | -0.64 | 23 | -3.03 | 31 | -1.58 | 30 | 0.77 | 5 |  
            | 安徽 | -0.27 | 18 | 0.62 | 9 | -1.16 | 28 | 0.51 | 12 | 0.31 | 11 | -0.02 | 16 |  
            | 福建 | 0.31 | 9 | -0.14 | 19 | -1.96 | 30 | -0.42 | 23 | 0.09 | 14 | -0.01 | 14 |  
            | 江西 | -0.11 | 15 | 0.44 | 11 | -1.78 | 29 | 0.18 | 15 | 1.17 | 4 | 0.01 | 13 |  
            | 山东 | 0.92 | 6 | 1.55 | 2 | 0.95 | 8 | 0.63 | 10 | 0.57 | 7 | 1.04 | 3 |  
            | 河南 | 0.00 | 12 | 1.19 | 4 | 0.41 | 13 | 0.27 | 14 | 0.61 | 6 | 0.38 | 7 |  
            | 湖北 | 0.10 | 10 | 0.77 | 8 | -0.71 | 25 | 0.75 | 7 | -0.69 | 24 | 0.21 | 11 |  
            | 湖南 | 0.03 | 11 | 0.80 | 7 | -0.98 | 27 | 0.73 | 8 | -0.77 | 26 | 0.16 | 12 |  
            | 广东 | 1.34 | 5 | 1.29 | 3 | 1.53 | 1 | -1.42 | 30 | 1.96 | 2 | 1.20 | 2 |  
            | 广西 | -0.54 | 23 | 0.26 | 13 | -0.82 | 26 | -0.35 | 21 | 0.49 | 8 | -0.28 | 21 |  
            | 海南 | -0.47 | 21 | -0.78 | 25 | -2.14 | 31 | -0.03 | 17 | 1.65 | 3 | -0.51 | 26 |  
            | 重庆 | -0.46 | 20 | -0.27 | 21 | -0.66 | 24 | -0.41 | 22 | 0.00 | 15 | -0.40 | 22 |  
            | 四川 | -0.11 | 14 | 1.18 | 5 | -0.08 | 17 | 0.72 | 9 | -0.84 | 27 | 0.23 | 10 |  
            | 贵州 | -1.29 | 31 | 0.04 | 16 | 0.44 | 12 | -1.11 | 28 | -0.33 | 20 | -0.78 | 28 |  
            | 云南 | -0.82 | 26 | 0.15 | 14 | -0.11 | 18 | -0.22 | 20 | -0.42 | 22 | -0.47 | 25 |  
            | 西藏 | -1.23 | 29 | -0.91 | 26 | -0.46 | 21 | -1.23 | 29 | 1.10 | 5 | -0.97 | 29 |  
            | 陕西 | -0.38 | 19 | 0.45 | 10 | -0.21 | 20 | 0.79 | 5 | -0.02 | 16 | -0.07 | 17 |  
            | 甘肃 | -1.21 | 28 | -0.07 | 18 | 1.49 | 2 | -1.08 | 27 | 0.42 | 10 | -0.65 | 27 |  
            | 青海 | -1.25 | 30 | -1.01 | 28 | 0.99 | 7 | -1.03 | 26 | -0.30 | 19 | -0.98 | 31 |  
            | 宁夏 | -1.15 | 27 | -0.91 | 27 | 0.46 | 11 | -0.67 | 24 | -1.32 | 29 | -0.97 | 30 |  
            | 新疆 | -0.66 | 25 | -0.72 | 24 | 0.92 | 9 | 0.76 | 6 | -0.09 | 17 | -0.45 | 23 |  五、结论与改进 聚类分析与主成分分析结果比较,如表5-1。 表5-1:聚类分析与主成分分析结果比较表   
    
        
            | 聚类A类 | 江苏 | 山东 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  
            | 主成分排名 | 1 | 3 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  
            | 聚类B类 | 浙江 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  
            | 主成分排名 | 5 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  
            | 聚类C类 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 上海 | 福建 | 广西 | 重庆 | 云南 | 甘肃 |  
            | 主成分排名 | 4 | 15 | 20 | 24 | 19 | 6 | 14 | 21 | 22 | 25 | 27 |  
            | 聚类D类 | 河南 | 湖北 | 广东 |     |     |     |     |     |     |     |     |  
            | 主成分排名 | 7 | 11 | 2 |     |     |     |     |     |     |     |     |  
            | 聚类E类 | 河北 | 辽宁 | 安徽 | 江西 | 黑龙江 | 湖南 | 四川 | 陕西 |     |     |     |  
            | 主成分排名 | 9 | 8 | 16 | 13 | 18 | 12 | 10 | 17 |     |     |     |  
            | 聚类F类 | 海南 | 贵州 | 西藏 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |     |     |     |     |     |  
