| 论文导读::云南省涉农产业资金构成及效率研究,农业产业化资金。论文关键词:农业产业化资金,支农财政投入,农村金融,农民收入
 
 建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入,统筹城乡经济社会发展,是全面建设小康社会的重大任务。而近几年来,农民收入增长减慢,城乡收入差距进一步拉大是我们面临的新问题。云南是一个高原山区省份,全省地势由西北向东南呈阶梯状逐级下降,海拔高低相差极大,地貌类型多样,气候类型复杂,比起国内的其他省份,农业生产的自然条件欠发达。同时又由于经济政策等多方面原因,使得农业的投入少,农村一直处于不利的地位,农业增效难、农民增收难、农村社会进步慢的问题未能得到有效的解决。要发展农村经济,就要先增加对农业的投入,改变投资结构,使投入主体、投入渠道以及投入形式更加多元化,不断完善农村产业投资体系。 一、云南省农业产业投资构成 云南省涉农产业资金来源主要有:政府、金融机构、社会投资等。其中,政府担负着建设农村基础设施和基础产业的职责,故应重点投资于那些风险较大、收益期长,对农业发展起着保护和促进作用的大中型项目;银行等金融机构起到的是调节社会余额资金的作用,因而对农业的贷款主要应用于生产经营用的暂时周转资金;而社会投资从目前发展的情况来看,由于受多方面的原因,投资额还比较小。 目前,云南省政府对农业的投资,主要有财政预算内安排的支农资金、基本建设资金、专项扶贫资金以及对农民的直接补贴。农业投资中很大一部分是由政府拿出来的农业产业化资金,主要用于投资农田的水利建设、农业科技推广、农村基础设施建设,起到了维持农业发展外围环境的作用。2007、2008两年全省的财政支出总额为1135.22亿和1470.24亿元,而财政支农支出分别为 127.60亿和177.77亿[1],农业支出所占财政支出比例分别是11.24%和12.09%,表明财政支农支出的增长速度略加快。 各金融机构对农业的贷款是农业投资中另一个较大的来源。2007和2008两年,我省金融机构发放的农业贷款分别是444.6亿元和747.2亿元[1]1,这主要来自国有商业银行,说明国有商业银行是金融机构中对农业投资的主体。 农业投资中社会投资目前规模不大、影响范围较小。农户投资仅限于种籽、化肥、农机具等方面,由于资本积累额的限制,他们往往没有能力开办第二、三产业,故农户投资对农村产业结构的优化所起作用不大[2]。因而要通过投资结构的变动来影响农村产业结构,主要还要依靠财政支出和银行农村信贷。 二、云南省农业产业资金来源: (一)财政投入 财政对农业的投入主要是指政府运用财政政策工具对农业发展提供的资金支持,既包括政府通过财政预算安排的直接用于农业发展的财政资金,如农业基本建设支出、农林水利气象等部门事业费支出、支援农村生产支出等,也包括政府通过其他渠道安排的间接支持农业发展的财政支出,如各种用于农业的财政补贴支出、农业税收减免等[3]。财政投入是国家支持农业发展的重要资金来源,财政对农业的有效投入是促进农业经济发展和增加农民收入的重要措施之一。历年省委省政府都将农业作为重点,采取各种投资方式,提高农业产值,增加农民收入。 通过表1我们可以看出,财政对农业的支出保持着不断增长的趋势,从1998年的34.66亿元上升到2008年的177.77亿元,上涨了约5.13倍,其中涨幅最大的为2007年,该年的财政支农资金较上年增长了52.16%。涨幅最小的为2005年,该年的财政支农资金仅比上一年增长了2.23%。从农业支出在国民经济中的比重看,财政农业支出占整个财政支出的比重在不断上升,1998年为10.57%,2000年为9.47%,到2003年这一比例降到了8.34%,2004年出现恢复性增长,为10.83%,到2008年为12.09%。但是从另一个方面考虑,农业作为我省的支柱产业,每年的支出占财政总支出的比重均小于20%,由此可见,财政对农业的投入力度依旧较小,不能够适应农业的快速发展。 表1云南省历年财政总支出与农业支出对比情况   
    
        
            | 年份 | 地方财政一般预算 支出(亿元) | 农业支出 (亿元) | 农业支出增长 比重(%) | 农业支出占财政总支出的比例(%) |  
            | 1998 | 328.00 | 34.66 | 2.48 | 10.57 |  
            | 1999 | 378.05 | 36.59 | 5.57 | 9.68 |  
            | 2000 | 414.11 | 39.20 | 7.13 | 9.47 |  
            | 2001 | 496.43 | 45.26 | 15.46 | 9.12 |  
            | 2002 | 526.89 | 46.35 | 2.41 | 8.80 |  
            | 2003 | 587.35 | 48.99 | 5.70 | 8.34 |  
            | 2004 | 663.64 | 71.90 | 46.76 | 10.83 |  
            | 2005 | 766.31 | 73.50 | 2.23 | 9.59 |  
            | 2006 | 893.58 | 83.86 | 14.10 | 9.38 |  
            | 2007 | 1135.22 | 127.60 | 52.16 | 11.24 |  
            | 2008 | 1470.24 | 177.77 | 39.32 | 12.09 |  注①2006年以前农业支出包括农业支出、林业支出、水利气象支出和农林水利气象部门事业费②2007年以后财政支出科目调整,农业支出对应农林水事务 数据来源:根据《云南统计年鉴(2009)》计算得出 (二)金融机构贷款 金融机构对农业的贷款是指农村信用社、农业银行等涉农金融机构每年对农业发放贷款,以弥补农业融资不足,推动农村产业结构调整和缓解农村贫困,同时满足农户及农村中小企业对暂时性资金的需求。 近年来,云南金融业得到了迅猛的发展,农村金融机构的数量逐年增加,形式也趋向多元化,农村存款和贷款余额总量呈明显的上升趋势免费论文网。2008年末,农村信用合作社农业贷款余额增加171.5亿元,贷款规模跃居云南省银行业金融机构第2位,成为金融支持“三农”的主力军,农业贷款面不断扩大,年末达到75.1%[4]。金融机构服务的对象在不断扩展,金融产品也不断增多,逐步建立了信贷与保险、农村合作金融与担保公司协作的新机制,推出保障适度、保费低廉的保险新产品。2008年,我省发放惠农卡41.6万张,共向12099户农户发放小额贷款24251万元,开办了能繁母猪保险和林木保险。该年承保农作物及林木保险48.50万公顷农业产业化资金,承保能繁母猪263.4万头,参保农户67.64万户次,对相关行业稳定发展的支撑作用增强[4]3。 表2云南省历年金融机构涉农贷款与全部贷款对比情况   
    
        
            | 年份 | 贷款总额 (亿元) | 贷款总额 增加比例(%) | 农业贷款 (亿元) | 农业贷款 增加比例(%) | 农业贷款占总贷款的比重(%) |  
            | 1998 | 1714.00 | 14.50 | 100.85 | 32.12 | 5.88 |  
            | 1999 | 1824.00 | 6.42 | 111.24 | 10.30 | 6.10 |  
            | 2000 | 1987.83 | 8.98 | 118.52 | 6.54 | 5.96 |  
            | 2001 | 2173.45 | 9.33 | 140.88 | 18.87 | 6.48 |  
            | 2002 | 2418.48 | 11.27 | 171.02 | 21.39 | 7.07 |  
            | 2003 | 2955.57 | 22.21 | 202.62 | 18.48 | 6.86 |  
            | 2004 | 3398.29 | 14.98 | 239.27 | 18.09 | 7.04 |  
            | 2005 | 3987.58 | 17.34 | 279.22 | 16.70 | 7.00 |  
            | 2006 | 4803.51 | 20.46 | 313.60 | 12.31 | 6.53 |  
            | 2007 | 5671.66 | 18.07 | 444.56 | 41.76 | 7.84 |  
            | 2008 | 6594.33 | 16.27 | 747.18 | 68.07 | 11.33 |  数据来源:根据《云南统计年鉴(2009)》计算得出 从表2来看, 2008年农业贷款的增加比例达到了68.07%,比之上一年,农业贷款的增长速度显著,但是由于资金有限,农业贷款占贷款总额的比重仍然较小,且多年来,每年的增幅并不明显。 2008年末,云南省金融机构人民币农业贷款余额为747.18亿元,比1998年末100.85亿元增加了646.33亿元[1]1,只占同期人民币各项贷款增加额4880.33亿元的13.24%,可见在贷款增加额总额中,农业的贷款增加额是很少的。以上分析说明银行等涉农金融机构对农业投入的资金量并不充足,存在着投资不足的问题。 (三)社会投资 农业投资中的社会投资是指企业或农村民间对农业的投资,包括农户使用的农业生产机械、劳动工具以及农村个体经济或私营经济的机器设备、零部件等,也包括住宅房屋和农村私营企业的厂房、仓库等。社会投资作为财政和涉农金融机构对农业投资的补充,来满足农村经济的发展。 从农村固定资产的投入变化看(见表3),1998年到2008年间,全社会固定资产投资逐年增加(2000年下降),从1998年的672.54亿元上升到2008年的3526.60亿元,上涨了5.24倍。涉农固定资产投资增长比重也有了较大的提高,2008年达到了141.04%,但是从数据来看,每年的增幅都不稳定,且增幅缓慢,涉农固定资产投资占全社会投资的比例多年来均在5%以下,说明农村固定资产投资总额不足且增幅不稳定。 表3云南省历年全社会固定资产投资总额与涉农固定资产投资对比情况   
    
        
            | 年份 | 全社会投资 (亿元) | 第一产业投资额 (农林牧渔业) (亿元) | 涉农固定资产投资增长比例 (%) | 涉农固定资产投资占全社会投资比例 (%) |  
            | 1998 | 672.54 | 23.90 | 9.89 | 3.55 |  
            | 1999 | 717.28 | 27.61 | 15.52 | 3.85 |  
            | 2000 | 697.94 | 28.42 | 2.93 | 4.07 |  
            | 2001 | 734.81 | 28.82 | 1.41 | 3.92 |  
            | 2002 | 828.65 | 38.04 | 31.99 | 4.59 |  
            | 2003 | 1021.18 | 38.77 | 1.92 | 3.80 |  
            | 2004 | 1330.60 | 42.23 | 8.92 | 3.17 |  
            | 2005 | 1755.30 | 52.94 | 25.36 | 3.02 |  
            | 2006 | 2220.45 | 65.34 | 23.42 | 2.94 |  
            | 2007 | 2798.89 | 72.19 | 10.48 | 2.58 |  
            | 2008 | 3526.60 | 174.01 | 141.04 | 4.93 |  注:2006年国家对全社会固定资产投资口径和计算方法作了调整 数据来源:根据历年《云南统计年鉴》计算得出 三、农业投入与农村经济增长的关系 (一)云南农村经济增长现状 2009年,全省推动实施了中低产田地改造、百亿斤粮食增产计划、农民收入翻番计划等一大批事关农业长远发展的重大工程。完成中低产田地改造230万亩。山区综合开发步伐加快,全省特色经济作物、经济林种植面积大幅增加,完成以核桃为主的木本油料基地建设450万亩。农村生产生活条件进一步改善,完成1500个新农村示范村建设和500个自然村的村容村貌整治,解决了210万农村人口饮水安全问题。新建农村户用沼气池35万口,节柴改灶18万户,农村电网改造使49万户农民受益。贫困乡整乡推进试点、贫困自然村整村推进、贫困人口易地扶贫搬迁等工作顺利开展,解决和巩固了60万贫困人口的温饱。全省第一产业增加值实现1064亿元,增长5.2%。粮食总产量达到1634万吨,实现连续七年增产[5]。从表4中我们可以也看出,农林牧渔业总产值近些年增长很快,从1998年的620.02亿元上升到2008年的1641.46亿元,上涨了2.65倍,且近几年来,每年都以较大的幅度增长,农业发展势头良好。 表4云南省历年农业总产值   
    
        
            | 年份 | 农林牧渔业总产值(亿元) | 增长比例 (%) | 农业 (亿元) | 林业 (亿元) | 牧业 (亿元) | 渔业 (亿元) |  
            | 1998 | 620.02 | 1.31 | 381.26 | 41.77 | 184.83 | 12.16 |  
            | 1999 | 642.48 | 3.62 | 394.96 | 45.6 | 188.82 | 13.1 |  
            | 2000 | 680.86 | 6.00 | 416.36 | 49.75 | 201.49 | 13.26 |  
            | 2001 | 703.53 | 3.33 | 431.31 | 47.21 | 210.63 | 14.38 |  
            | 2002 | 737.55 | 4.84 | 445.35 | 53.52 | 223.49 | 15.19 |  
            | 2002(新口径) | 743.75 | -- | 414.89 | 59.27 | 223.49 | 15.19 |  
            | 2003 | 799.33 | 7.47 | 433.91 | 73.17 | 242.53 | 16.56 |  
            | 2004 | 965.22 | 20.75 | 516.92 | 86.4 | 305.42 | 19.14 |  
            | 2005 | 1068.58 | 10.71 | 559.32 | 105.53 | 339.68 | 22.97 |  
            | 2006 | 1209.76 | 13.21 | 630.19 | 142.59 | 362.9 | 26.3 |  
            | 2007 | 1414.8 | 16.95 | 707.2 | 156.3 | 459.6 | 35.7 |  
            | 2008 | 1641.46 | 16.02 | 790.87 | 183.60 | 570.01 | 38.12 |  注:从2003年开始,按新国民经济行业分类标准,农业总产值中取消“农民家庭兼营的商品性工业”;“木材采运”改为全社会口径;增加“农业牧渔服务业”。“农林牧渔服务业”包含在“农业总产值”中 数据来源:根据《云南统计年鉴(2009)》计算得出 “三农”问题最根本、最突出的是农民的增收问题。如何实现农民增收长久以来一直是国计民生的大事,事关全面建设小康社会目标的实现。随着经济体制改革的深入和生产力的不断发展,农民人均纯收入也在不断增加,由1998年的1387.25元增加到2008年的3102.6元,增长了约2.24倍。但是从全国范围来看,我省的农民人均纯收入增长过于缓慢,农民总体收入低,且与全国农民人均收入的差距逐渐拉大。    1/2    1 2 下一页 尾页 |