| 农村最低生活保障的支出为  ,人均保费负担系数额为:  ,  为农村总人口。人均保费负担数额占人均纯收入的比重为:  据统计数据, 2007年以来,全国31个省、市、自治区实行农村最低生活保障制度,享受农村最低生活保障的人数为3566.3万人,平均保障水平为年人均850.8元,由数据可知2007年人均现金纯收入为425.27元,农村总人口为72750万人,则有:n=850.8 3566.3/(72750  425.27)=0.098=9.8%,即2007年农村最低生活保障人均保费占人均现金纯收入的比重为9.8%。农村最低生活保障支出占农业GDP的比重,即农村最低生活保障水平为:  2农村社会保障适度水平的确定及预测 2.1养老保险适度水平确定 农村养老保险水平应该综合考虑到作为衡量居民生活水准的重要指标的人均可支配收入、人均消费性支出和恩格尔系数等指标。现阶段中国农村养老保险的适度水平的上下限取值如下:(60%为国际普遍认为适度的养老金替代率)下限:农村65岁及以上老年人口占农村总人口的比重×60%上限:农村60岁及以上老年人口占农村总人口的比重×60% 表1-2农村养老保险水平适度情况单位:% 
 
    
        
            | 年份 | 现有水平 | 60岁以上农村老年人口比重 | 65岁以上农村老年 人口比重 | 适度下限 (65岁以上) | 适度上限 (60岁以上) | 适度状况 |  
            | 1998 | 0.03 | 10.58 | 6.63 | 3.98 | 6.35 | -3.95 |  
            | 1999 | 0.04 | 10.42 | 6.91 | 4.15 | 6.25 | -4.11 |  
            | 2000 | 0.04 | 10.46 | 6.96 | 4.18 | 6.28 | -4.14 |  
            | 2001 | 0.05 | 10.46 | 7.1 | 4.26 | 6.28 | -4.21 |  
            | 2002 | 0.08 | 11.55 | 7.3 | 4.38 | 6.93 | -4.3 |  
            | 2003 | 0.08 | 11.1 | 7.5 | 4.5 | 6.66 | -4.42 |  
            | 2004 | 0.08 | 11.4 | 7.58 | 4.55 | 6.84 | -4.47 |  
            | 2005 | 0.09 | 11.6 | 7.69 | 4.61 | 6.96 | -4.52 |  
            | 2006 | 0.12 | 11.3 | 7.93 | 4.76 | 6.78 | -4.64 |  
            | 2007 | 0.15 | 11.61 | 8.06 | 4.84 | 6.97 | -4.6 |  资料来源:根据国家统计局.中国统计年鉴,北京:中国统计出版社,2007年版相关数据和养老保险适度水平的公式整理计算所得。 2.2合作医疗适度水平确定 影响合作医疗水平的指标主要有合作医疗支出占GDP的比重、劳动者保险负担系数、参保人数占全部农村人口的比重。根据新型合作医疗的政策规定,农民每人每年缴纳医疗金10元,各级政府的补助年人均40元,每人每年医疗金额为50元。根据该政策,合作医疗个人负担系数的计算公式为: 
 其中, 为农村居民合作医疗负担系数,  为其年度可支配现金额。 由于新型农村合作医疗制度是以家庭为单位参加的,所以农村医疗保险应当覆盖农村20周岁的农业人口。农村个人筹资额度一般控制在当年农民人均纯收入的1%一3%。这部分人口占农村总人口的比重为59.6%。根据有关调查研究,中国农村居民总体年患病率为2.58%,平均每次住院花费为162.71元。 按照国内外经验和社会保障法规,医疗保险费用支出占工资收入总额的10%-12%,为医疗保险的适度水平,所以农村合作医疗适度水平的确定采取合作医疗适度支出占农民劳动收入的10%-12%。合作医疗适度水平上下限=合作医疗支出上下限/人均GDP,得到合作医疗的适度水平的上下限见表1-3。 表1-3农村合作医疗适度水平上下限单位:元、亿元、% 
 
    
        资料来源:中国统计年鉴,国家统计局.http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2008
            | 年份 | 人均GDP | 人均劳动收入 | 医疗支出 |           医疗水平 |  
            |     下限 |             上限 | 下限 | 上限 |  
            | 1998 | 6796 | 2039.58 | 203.96 | 244.75 | 3 | 3.6 |  
            | 1999 | 7159 | 2078.62 | 207.86 | 249.43 | 2.9 | 3.48 |  
            | 2000 | 7858 | 2129.57 | 212.96 | 255.55 | 2.71 | 3.25 |  
            | 2001 | 8622 | 2231.53 | 223.15 | 267.78 | 2.59 | 3.11 |  
            | 2002 | 9398 | 2326.76 | 232.68 | 279.21 | 2.48 | 2.97 |  
            | 2003 | 10542 | 2459.66 | 245.97 | 295.16 | 2.33 | 2.8 |  
            | 2004 | 12336 | 2744.25 | 274.43 | 329.31 | 2.22 | 2.67 |  
            | 2005 | 14103 | 3019.06 | 301.91 | 362.29 | 2.14 | 2.57 |  
            | 2006 | 16084 | 3305.49 | 330.55 | 396.66 | 2.06 | 2.47 |  
            | 2007 | 18934.1 | 3789.89 | 378.99 | 454.79 | 2 | 2.4 |  2.3最低生活保障适度水平确定 建立农村最低生活保障制度所依据的贫困线既要与国家确定的绝对贫困线保持一致,而且还要与贫困人口的比重和与人们生活质量密切相关的恩格尔系数相关。所以按照两级系数原理测算农村最低生活保障水平,应该可以保障农村居民的基本生活。按照两级系数原理测算的农村最低生活保障的上下限为: 低保线的上限=恩格尔系数 0.75  贫困人口比重(0.75为劳动生产要素收入分配份额约占GDP的75%。)低保线的下限=恩格尔系数  0.75  贫困人口比重  (1-自我保障承担能力系数)(贫困人口自我承担基本生活饮食费支出能力为0.5) 表1-4按照两级系数原理测算最低生活保障水平的上下限单位:% 
 
    
        资料来源:贫困人口和恩格尔系数中国统计年鉴所得。低保水平根据两级系数原理测算所得
            | 项目/年份 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |  
            | 贫困人口 比重 | 4.83 | 3.91 | 3.72 | 3.41 | 3.6 | 3.77 | 3.45 | 3.17 | 2.91 | 2.03 |  
            | 恩格尔系数 | 53.4 | 52.6 | 49.1 | 47.7 | 46.2 | 45.6 | 47.2 | 45.5 | 43 | 43.1 |  
            | 适度下限 | 0.97 | 0.77 | 0.68 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.54 | 0.47 | 0.33 |  
            | 适度上限 | 1.93 | 1.54 | 1.37 | 1.22 | 1.25 | 1.29 | 1.22 | 1.08 | 0.94 | 0.66 |  2007年中国农村贫困人口为1479万人,农村总人口为72750万人,贫困人口占农村总人口的比率为2.03%.根据表3-4得,2007年中国农村最低生活保障适度水平为:0.33%-0.66%。虽然当前的农村低保水平为1.08%,但这仅是在经济发达的农村最低生活保障制度比较完备的地区才有的。所以政府要加大对经济欠发达地区的投入力度,让那些生活在贫困地区的农民享有生存的权利。 2.4社会保障总体适度水平确定 按照国内外经验和社会保障法规,社会福利和优抚支出占工资收入总额的1.5%为适度的社会福利水平的限度,所以农村社会福利适度支出等于农民劳动收入总额的1.5%,则相应的社会福利适度水平=农村人均社会福利适度支出/人均GDP。综合上述分析,可以得到中国农村社会保障适度水平的上下限:见表1-5。中国农村社会保障制度的适度保障水平介于7.5%一12.33%。而中国当前农村社会保障水平为2%左右,与适度水平的下限相差近5个百分点,差距还很大。 表1-5中国农村社会保障适度水平上下限单位:% 
 
    
        
            | 年份 | 养老 | 合作医疗 | 低保 | 社会福利 | 社会保障 |  
            | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 适度 |     下限 |     上限 |  
            | 1998 | 3.98 | 6.35 | 3.00  | 3.60  | 0.97 | 1.93 | 0.45 | 8.40  | 12.33  |  
            | 1999 | 4.15 | 6.25 | 2.90  | 3.48  | 0.77 | 1.54 | 0.44 | 8.26  | 11.71  |  
            | 2000 | 4.18 | 6.28 | 2.71  | 3.25  | 0.68 | 1.37 | 0.41 | 7.98  | 11.31  |  
            | 2001 | 4.26 | 6.28 | 2.59  | 3.11  | 0.61 | 1.22 | 0.39 | 7.85  | 10.99  |  
            | 2002 | 4.38 | 6.93 | 2.48  | 2.97  | 0.62 | 1.25 | 0.37 | 7.85  | 11.52  |  
            | 2003 | 4.5 | 6.66 | 2.33  | 2.80  | 0.64 | 1.29 | 0.35 | 7.82  | 11.10  |  
            | 2004 | 4.55 | 6.84 | 2.22  | 2.67  | 0.61 | 1.22 | 0.33 | 7.72  | 11.06  |  
            | 2005 | 4.61 | 6.96 | 2.14  | 2.57  | 0.54 | 1.08 | 0.32 | 7.61  | 10.93  |  
            | 2006 | 4.76 | 6.78 | 2.06  | 2.47  | 0.47 | 0.94 | 0.31 | 7.59  | 10.49  |  
            | 2007 | 4.84 | 6.97 | 2.00  | 2.40  | 0.33 | 0.66 | 0.30 | 7.47  | 10.33  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  资料来源:通过表1-2,表1-3,表1-4汇总计算所得。   2/3   首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页  |