| 论文导读::Ⅰ—Ⅲ级立地质量类型的红豆树林分,每公顷的收益净现值依次为:90021、58603、34431元;每公顷年均净现值依次为:2813、1953、1148元。选择好的立地条件营造红豆树,对提高经济效益将起着至关重要的作用。Ⅰ—Ⅲ级立地质量类型的经济成熟龄分别为32年、30年、30年。森林净现值和年均净现值是收入现值和成本现值相互作用的结果,是森林经营成本、木材价格和利率等主要经济指标的函数,这些经济指标对森林经济成熟龄的时间确定具有不同向的影响作用。论文关键词:红豆树,人工林,经济效益
 
 红豆树具有极高的材用价值、景观价值、森林文化价值,木材坚硬、纹理美观、材质优良、是我国最珍贵乡土用材之一。红豆树心材的经济价值最为突出,红裼色心材主要应用于古典家具制作与雕刻、陈设工艺品制作与雕刻、建筑装潢与雕刻三大类[1-2]。目前,相关文献对红豆树人工林经济效益分析尚未见报道,本文就此问题进行了探讨,旨发展红豆树人工林的产业决策提供参考依据。 1 材料来源 本研究材料来源于1965-1968在福建华安、南靖、浦城、政和、延平、建瓯、三元、沙县、将乐、泰宁、德化等地20余个国有林场系统布设的红豆树造林试验林。 2 研究方法 2.1技术经济指标确定 为分析红豆树的经济效益和经济成熟,参照用材林林木资产评估的方法,收集调查了如下的技术经济指标。 (1)木材价格:规格材每立方米550元,非规格材每立方米450元,红心材每立方米10000元 (2)营林生产成本:第一年2700元/公顷,第二年750元/公顷,第三年750元/公顷,第四年150元/公顷,年平均管护费60元/公顷。 (3)税费按木材起征价征收,育林费、维简费、社会事业发展费、森林植物检疫费等合计为:规格材每立方米102元,非规格材每立方米51元。 (4)木材经营成本:伐区设计费按蓄积9元/立方米,检尺费9元/立方米农业论文,直接采伐成本110元/立方米,短途运输成本20元/立方米,道路维修养护费用5元/立方米,销售费用为销售价的1.5%,管理费为销售价的5%,不可预见费为销售价的1.5%。 (5)经营利润率按直接采伐成本的15%计。 (6)地租:根据现行政策规定,按主伐时木材生产的数量,依现行林价的30%作为本轮伐期内的地租,即山价。 (7)利率:暂取5%为基础进行分析。 2.2计算方法 (1)净现值模型怎么写论文。本文采用净现值法评价投资效果,计算公式如下:  ①
 式中:PNW为净现值,Rt为t年时的货币收入,Ct为t年时的货币支出,t为年龄,n为主伐年龄,P为利率,也是贴现率。在①式中,当PNW大于0时,说明继续经营还能盈利;当PNW小于0时,继续经营则亏损,但经营初期除外;当PBW等于零时,是盈利与亏损临界,一般将它作为经济成熟的标准,但它常常不是单位面积林地年均经济收益最多的。 (2)森林经济成熟龄模型。森林资源经营是以林地为基础资本的,只有单位面积林地上平均每年收获的效益最多时,才能保证在持续经营情况下效益总量是最多的,才是经营者最希望得到的。因此,应取年均净现值最大时的年龄作为森林经济成熟龄,即  ②
 式中:T森林经济成熟龄。为分析测算方便,这里假设二个条件:其一是本次研究对象为红豆树单纯同龄人工林,实行皆伐作业;其二是分析结果仅反映主林木经济成熟。这样,森林经济成熟龄问题在这里转化为主伐时利润最大化问题,因此,需建立森林生长收获预估模型,估计在不同年龄主伐时所能得到的木材产量农业论文,据以求得相应的货币收获量。 (3)生长收获预估模型。描述林分各因子生长过程的方程较多,尤以理查德方程广泛应用,主要原因是理查德方程适应性强,准确性高,且方程中的参数有一定的生物学意义,故本文选择理查德方程构建红豆树生长收获预估模型。[3-6]方程形式如下:  ③
 式中:Y为林分测树因子,t为林分年龄,A、k、c为参数。 3 研究结果 根据上述的红豆树林分的生长收获预估模型,以及所收集的技术经济指标,利用生长收获预估模型,计算红豆树各年龄的收入、支出及净现值等指标,结果如表1-3。 表1 红豆树Ⅰ级立地质量的经济成熟分析测算   
    
        
            | 年龄 | 平均高 | 平均直径 | 蓄积量 | 总收入现值 | 总支出现值 | 净现值 | 年均净现值 |  
            | 24 | 12.4 | 12.6 | 155.8 | 73108 | 11961 | 61147 | 2548 |  
            | 26 | 13.3 | 13.9 | 171 | 81818 | 12069 | 69749 | 2683 |  
            | 28 | 14.2 | 15.2 | 186.4 | 89656 | 12101 | 77555 | 2770 |  
            | 30 | 15 | 16.4 | 202 | 96426 | 12068 | 84358 | 2812 |  
            | 32 | 15.7 | 17.7 | 217.6 | 102001 | 11980 | 90021 | 2813 |  
            | 34 | 16.4 | 18.9 | 233.3 | 106318 | 11846 | 94472 | 2779 |  
            | 36 | 17 | 20.1 | 249.2 | 109369 | 11673 | 97696 | 2714 |  
            | 38 | 17.6 | 21.4 | 265.1 | 111192 | 11469 | 99724 | 2624 |  
            | 40 | 18.1 | 22.6 | 281 | 111864 | 11240 | 100624 | 2516 |  
            | 42 | 18.6 | 23.8 | 297 | 111484 | 10992 | 100492 | 2393 |  
            | 44 | 19 | 25 | 313.1 | 110169 | 10730 | 99440 | 2260 |  
            | 46 | 19.4 | 26.2 | 329.2 | 108047 | 10458 | 97589 | 2121 |  
            | 48 | 19.8 | 27.4 | 345.3 | 105245 | 10181 | 95064 | 1980 |  
            | 50 | 20.2 | 28.5 | 361.4 | 101887 | 9901 | 91986 | 1840 |  
            | 52 | 20.5 | 29.7 | 377.5 | 98092 | 9622 | 88471 | 1701 |  
            | 54 | 20.7 | 30.8 | 393.6 | 93969 | 9344 | 84625 | 1567 |  
            | 56 | 21 | 31.9 | 409.8 | 89615 | 9071 | 80544 | 1438 |  
            | 58 | 21.2 | 33 | 425.9 | 85117 | 8804 | 76313 | 1316 |  
            | 60 | 21.4 | 34.1 | 442 | 80549 | 8544 | 72005 | 1200 |  表2 红豆树Ⅱ级立地质量的经济成熟分析测算   
    
        
            | 年龄 | 平均高 | 平均直径 | 蓄积量 | 总收入现值 | 总支出现值 | 净现值 | 年均净现值 |  
            | 24 | 11.7 | 12 | 126.1 | 52935 | 10111 | 42824 | 1784 |  
            | 26 | 12.5 | 13.2 | 138.5 | 59281 | 10465 | 48816 | 1878 |  
            | 28 | 13.3 | 14.3 | 150.9 | 64582 | 10493 | 54088 | 1932 |  
            | 30 | 14 | 15.5 | 163.4 | 69071 | 10469 | 58603 | 1953 |  
            | 32 | 14.7 | 16.7 | 176.1 | 72674 | 10400 | 62275 | 1946 |  
            | 34 | 15.3 | 17.9 | 188.8 | 75361 | 10293 | 65068 | 1914 |  
            | 36 | 15.8 | 19 | 201.5 | 77141 | 10156 | 66985 | 1861 |  
            | 38 | 16.4 | 20.2 | 214.3 | 78055 | 9993 | 68062 | 1791 |  
            | 40 | 16.8 | 21.3 | 227.2 | 78169 | 9810 | 68359 | 1709 |  
            | 42 | 17.3 | 22.5 | 240.1 | 77564 | 9612 | 67952 | 1618 |  
            | 44 | 17.6 | 23.6 | 253 | 76330 | 9402 | 66928 | 1521 |  
            | 46 | 18 | 24.7 | 265.9 | 74562 | 9185 | 65377 | 1421 |  
            | 48 | 18.3 | 25.8 | 278.9 | 72353 | 8964 | 63389 | 1321 |  
            | 50 | 18.6 | 26.9 | 291.8 | 69792 | 8740 | 61052 | 1221 |  
            | 52 | 18.9 | 28 | 304.7 | 66963 | 8516 | 58447 | 1124 |  
            | 54 | 19.1 | 29 | 317.7 | 63941 | 8294 | 55647 | 1030 |  
            | 56 | 19.3 | 30.1 | 330.6 | 60792 | 8076 | 52717 | 941 |  
            | 58 | 19.5 | 31.1 | 343.5 | 57575 | 7862 | 49713 | 857 |  
            | 60 | 19.6 | 32.1 | 356.4 | 54338 | 7654 | 46684 | 778 |  表3 红豆树Ⅲ级立地质量的经济成熟分析测算   
    
        
            | 年龄 | 平均高 | 平均直径 | 蓄积量 | 总收入现值 | 总支出现值 | 净现值 | 年均净现值 |  
            | 24 | 10.7 | 11.1 | 93.7 | 33949 | 8496 | 25452 | 1061 |  
            | 26 | 11.4 | 12.2 | 102.8 | 37674 | 8729 | 28945 | 1113 |  
            | 28 | 12.1 | 13.3 | 112 | 40693 | 8753 | 31940 | 1141 |  
            | 30 | 12.7 | 14.3 | 121.3 | 43168 | 8738 | 34431 | 1148 |  
            | 32 | 13.3 | 15.4 | 130.6 | 45067 | 8690 | 36378 | 1137 |  
            | 34 | 13.8 | 16.5 | 140 | 46386 | 8613 | 37773 | 1111 |  
            | 36 | 14.3 | 17.6 | 149.4 | 47144 | 8514 | 38630 | 1073 |  
            | 38 | 14.7 | 18.6 | 158.8 | 47379 | 8396 | 38983 | 1026 |  
            | 40 | 15.1 | 19.7 | 168.3 | 47142 | 8263 | 38878 | 972 |  
            | 42 | 15.5 | 20.7 | 177.8 | 46489 | 8119 | 38369 | 914 |  
            | 44 | 15.8 | 21.7 | 187.3 | 45481 | 7967 | 37514 | 853 |  
            | 46 | 16.1 | 22.8 | 196.7 | 44182 | 7809 | 36373 | 791 |  
            | 48 | 16.3 | 23.8 | 206.2 | 42648 | 7647 | 35000 | 729 |  
            | 50 | 16.6 | 24.7 | 215.7 | 40935 | 7484 | 33451 | 669 |  
            | 52 | 16.8 | 25.7 | 225.2 | 39093 | 7321 | 31772 | 611 |  
            | 54 | 16.9 | 26.7 | 234.7 | 37166 | 7159 | 30007 | 556 |  
            | 56 | 17.1 | 27.6 | 244.1 | 35192 | 7000 | 28192 | 503 |  
            | 58 | 17.2 | 28.6 | 253.6 | 33203 | 6845 | 26358 | 454 |  
            | 60 | 17.4 | 29.5 | 263 | 31225 | 6693 | 24532 | 409 |  4小结与讨论 Ⅰ—Ⅲ级立地质量类型的红豆树林分,每公顷的收益净现值依次为:90021、58603、34431元;每公顷年均净现值依次为:2813、1953、1148元。显然,选择好的立地条件营造红豆树,对提高经济效益将起着至关重要的作用。Ⅰ—Ⅲ级立地质量类型的经济成熟龄分别为32年、30年、30年。 分析研究红豆树经济成熟,必然需要考虑经济成熟的变化特点和经济因素的变动对其影响,尤其是经济指标同时发生变化时,森林经济成熟龄是提前还是推后,取决于这些经济指标综合作用的合力方向,以下就影响红豆树人工林经济成熟因素及其效应探索讨如下。 红豆树森林培育的经营成本由营林生产成本和木材经营成本(指主伐成本)组成,在营林生产成本中,造林和幼林抚育成本所占比例最大,一般情况下,从第五年起主要是森林管护费,且每年比较稳定,通常取一定定值。因此,累计营林生产成本随林分年龄的增加而上升,按一定的利率折成现值后,则随林分年龄增加而增加最终趋于稳定。在给定技术经济指标的情况下,每立方米的木材经营成本为一定值。由于正常经营的林分,单位面积上的木材产量随年龄增长而增加,因而在不同年龄进行采伐时,单位面积的木材经营成本是不一样的,其变化规律是随年龄推移而呈上升趋势。但是农业论文,如果把不同年龄主伐时的单位面积的木材经营成本按一定的利率折为现值,则木材经营成本现值的变化规律是先随年龄增加而上升,至某一年龄时达到最大值,而后随年龄增加而下降,呈中间高两边低的变化曲线。究其原因,在于林分产量随年龄增长不可能无限制地增加,达到某一年龄时林分产量趋于稳定,使得单位面积林分的木材经营成本也趋于稳定。将其折为现值后,由于时间长,折现值就低。因此,把不同年龄主伐时的木材经营成本和相应的累计营林生产成本合计折为现值后,成本运动曲线随年龄的推移呈中间高两边低,表1至表3的总支出现值体现了这一变化规律。 红豆树林分经营效益取决于林分木材产量和木材价格,而木材产量又受林分蓄积量和材种出材率二个因素制约。在正常经营的人工林中,林分蓄积量、平均胸径和平均高等测树因子随年龄增加而增长,达到某一年龄阶段后增长速度趋于缓慢,其生长过程通常呈S形曲线怎么写论文。林分材种出材率与平均胸径和平均高有关,由于平均胸径和平均高生长的S形曲线这一特性,使得林分出材率随年龄增加而增加,或许不呈S形曲线,但达到某一年龄阶段后增长幅度缓慢,最终同样趋于稳定。因此,在木材价格一定时,森林经营效益(即总收入)随时间推移而上升,达到某一年龄阶段后增长幅度缓慢,同样具有S形变化曲线的特点。给定某一利率,把森林在不同年龄的经营总收入折成现值,由于经营总收入增长变化的特点和时间长短的不同,使其总收入现值按年龄分布呈中间高两边低的常态分布,其曲线存在一个峰值(最大值)。表1至表3不同年龄的总收入现值体现了这一变化规律。 红豆树林分净现值和年均净现值正是由上述收入现值和成本现值相互作用的结果,按年龄分布呈中间高两边低的山状曲线,存在一个最大值。按森林经济成熟龄的定义,年均净现值取得最大时所对应的年龄即为经济成熟龄。经济成熟龄是森林经营成本、木材价格和利率等主要经济指标的函数,这些经济指标对森林经济成熟龄的时间确定具有不同向的影响作用。 红豆树林分经济成熟龄与森林经营成本呈正方向变化农业论文,即在其它条件不变时,森林经济成熟龄的到来随着成本的增加而推移,反之亦然。 木材价格对红豆树林分经济成熟龄产生反向作用,木材价格减少,经济成熟龄推移;木材价格提高,经济成熟龄提前。 利率的变化对红豆树林分经济成熟龄有显著影响,利率越大,经济成熟龄越低,反之则否。当其它经济指标保持不变时,利率每提高一个百分点,经济成熟龄将提前一年到来。 本文的分析测算和结论,是针对当前一般经营条件下正常生长的红豆树人工林,在本地区具有一定的代表性。具体落实到现实林分的某一个小班时,由于影响红豆树林分经济成熟的因素很多,特别是随着林业科学技术和发展和经营管理水平的提高,红豆树人工林的经济成熟龄也必然地会在提高经营经济效益的前提下,有所提前或推迟。因此,在林业生产实践中,当需要确定具体林分是否达到经济成熟时,还应注意结合该林分当时、当地的具体条件而灵活地运用。 参考文献
 [1]郑天汉.红豆树立木的主要经济性状特征研究(Ⅰ)[J].林业科技开发.2008,22(6):40-43
 [2]郑天汉,李健英,黄兴发.红豆树立木的主要经济性状特征研究(Ⅱ)[J].林业科技开发.2009,23(1):68-71
 [3]陈则生.杉木人工林经济成熟龄的研究.华东森林经理.2004,(3):1-5
 [4]江希钿.马尾松造纸原料林生长收获预估模型的研究[J].福建林学院学报,2001,21(1):1
 [5]于政中.数量森林经理学[M].北京:中国林业出版社,1993
 [6]北京林业大学.森林经理学[M].北京:中国林业出版社,1983
 
   |